miércoles, 18 de septiembre de 2019

Notas Finales Capítulo VII

Notas Finales correspondientes al Capítulo 7, subidas el 18 de septiembre. (Actualizado el 27 de septiembre)


Nombre     E 7_1     E 7_2     E 7_3
Eduardo Ramón Polanco Jiménez 95% 95% 84%
Michael Jair Velásquez Garzón 95% 95% 84%
Doris Barrera 95% 90% 84%
Jorge Andrés Páez Vargas 75% 90% 84%
Freddy Guzmán 70% 90% 84%
Henry José Chávez González 80% 100% 82%
Carlos Andrés Gutiérrez Marín 80% 90% 82%
Carlos Andrés Rueda Martínez 95% 90% 80%
Julio César Ramírez Acero 68% 60% 80%
William Aldemar Vargas 80% 100% 72%
Dary Yanneth Cogua González 90% 95% 72%
Clímaco Alejandro Fonseca Fino 85% 90% 72%
Germán Granados Robayo 86% 80% 72%
Guillermo Iglesias Sánchez 100% 100% 70%
César Augusto Cruz Cubides 95% 95% 70%
Mauricio Alexánder Urueña Saavedra 80% 85% 70%
Hernando Yule Dagua 90% 95% 66%
Edgar Rodrigo Olivares Guzmán 90% 95% 66%
José Arcenio González Zabaleta 90% 95% 66%
John Jairo Agredo Velásquez 70% 80% 56%
Jhon Alexander Castañeda Quiroga 72% 80% 54%
José Faustino Cetina Panqueva 75% 84% 48%
Wilber Herney Castro Males 54% 0% 48%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario