domingo, 1 de septiembre de 2019

Notas Finales Capítulo VI

Notas Finales correspondientes al Capítulo 6, subidas el 1 de septiembre. (Actualizado el 18 de septiembre)


Nombre     E 6_1     E 6_2     E 6_3
César Augusto Cruz Cubides 80% 100% 100%
Henry José Chávez González 90% 90% 100%
Clímaco Alejandro Fonseca Fino 80% 85% 100%
Carlos Andrés Gutiérrez Marín 72% 85% 100%
Freddy Guzmán 56% 75% 100%
Mauricio Alexánder Urueña Saavedra 90% 72% 100%
Julio César Ramírez Acero 72% 72% 100%
Doris Barrera 64% 100% 90%
Germán Granados Robayo 100% 90% 90%
Edgar Rodrigo Olivares Guzmán 100% 90% 90%
Dary Yanneth Cogua González 80% 85% 90%
Jorge Andrés Páez Vargas 64% 76% 90%
Carlos Andrés Rueda Martínez 72% 100% 80%
Michael Jair Velásquez Garzón 72% 90% 80%
Guillermo Iglesias Sánchez 90% 95% 70%
Hernando Yule Dagua 80% 90% 70%
John Jairo Agredo Velásquez 80% 77% 70%
Wilber Herney Castro Males 64% 72% 70%
José Faustino Cetina Panqueva 80% 64% 70%
Eduardo Ramón Polanco Jiménez 72% 90% 60%
Jhon Alexander Castañeda Quiroga 64% 85% 60%
José Arcenio González Zabaleta 80% 80% 60%
William Aldemar Vargas 70% 85% 50%
Luis Miguel Alonso Tovar 70% 100%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario