| César Augusto Cruz Cubides | 100% | 100% |
| Henry José Chávez González | 90% | 100% |
| Clímaco Alejandro Fonseca Fino | 85% | 100% |
| Carlos Andrés Gutiérrez Marín | 85% | 100% |
| Freddy Guzmán | 75% | 100% |
| Mauricio Alexánder Urueña Saavedra | 72% | 100% |
| 72% | 100% | |
| Doris Barrera | 100% | 90% |
| 90% | 90% | |
| Edgar Rodrigo Olivares Guzmán | 90% | 90% |
| Dary Yanneth Cogua González | 85% | 90% |
| Jorge Andrés Páez Vargas | 76% | 90% |
| Carlos Andrés Rueda Martínez | 100% | 80% |
| 90% | 80% | |
| Guillermo Iglesias Sánchez | 95% | 70% |
| 90% | 70% | |
| John Jairo Agredo Velásquez | 77% | 70% |
| 72% | 70% | |
| 64% | 70% | |
| Eduardo Ramón Polanco Jiménez | 90% | 60% |
| Jhon Alexander Castañeda Quiroga | 85% | 60% |
| José Arcenio González Zabaleta | 80% | 60% |
| William Aldemar Vargas | 85% | 50% |
| 100% |
domingo, 1 de septiembre de 2019
Notas Finales Capítulo VI
Notas Finales correspondientes al Capítulo 6, subidas el 1 de septiembre. (Actualizado el 18 de septiembre)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario