martes, 9 de abril de 2019

Notas Finales Capítulo II

Notas Finales correspondientes al Capítulo 2, subidas el 9 de abril. (Actualizadas el 22 de abril)


Nombre     E 2_1     E 2_2     E 2_3     E 2_4
Christian Rios Hincapie 75% 77% 90% 100%
Mauricio Alexánder Urueña Saavedra 80% 70% 85% 100%
Julio César Ramírez Acero 76% 75% 70% 100%
Jorge Andrés Páez Vargas 75% 90% 85% 97%
Andrés Santiago Marulanda Cotacio 70% 80% 80% 97%
William Aldemar Vargas 70% 64% 60% 97%
John Jairo Agredo Velásquez 72% 80% 40% 97%
Andrés Mauricio Valbuena Cardona 90% 90% 90% 96%
José Faustino Cetina Panqueva 76% 80% 60% 94%
Juan Sebastián Sánchez Victoria 75% 85% 75% 92%
Michael Jair Velásquez Garzón 90% 90% 95% 90%
Leslie Andrea Cétares Zárate 70% 70% 90% 90%
Edgar Rodrigo Olivares Guzmán 85% 70% 85% 90%
Dary Yanneth Cogua González 100% 70% 75% 90%
Olmer Duvan Tunja Cepeda 70% 80% 35% 90%
Angie Mariana Ruiz Velasquez 75% 75% 90% 84%
Henry José Chávez González 95% 85% 75% 84%
Samir Jaruffe Vega 80% 60% 65% 84%
Simón Tovar 85% 85% 90% 82%
Guillermo Iglesias Sánchez 75% 75% 75% 81%
César Augusto Cruz Cubides 95% 100% 90% 80%
Germán Granados Robayo 80% 85% 76% 80%
Diego Alejandro Villalobos Herrera 90% 75% 72% 77%
Doris Barrera 76% 80% 72% 74%
Clímaco Alejandro Fonseca Fino 75% 75% 70% 71%
José Arcenio González Zabaleta 75% 80% 60% 71%
Hernando Yule Dagua 85% 85% 85% 70%
Jhon Alexander Castañeda Quiroga 68% 80% 70% 70%
Carlos Andrés Gutiérrez Marín 95% 90% 65% 63%
Wilber Herney Castro Males 52% 59% 36% 59%
Eduardo Ramón Polanco Jiménez 76% 80% 76% 56%
Freddy Guzmán 75% 70% 75% 56%
Kennedy Novoa RodrÍguez 90% 72% 80% 42%
Carlos Andrés Rueda Martínez 85% 70% 90%
Boris Enrique Maldonado Peláez 64% 80% 0%
Cesar Julio Duarte Peña 36% 40% 0%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario