domingo, 31 de marzo de 2019

Notas Sesión 2-3

Notas Sesión 2-3, subidas el 31 de marzo.

Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-4).



Nombre     E 2_1     E 2_2     E 2_3
Michael Jair Velásquez Garzón 90% 90% 95%
César Augusto Cruz Cubides 95% 100% 90%
Andrés Mauricio Valbuena Cardona 90% 90% 90%
Simón Tovar 85% 85% 90%
Christian Rios Hincapie 75% 77% 90%
Angie Mariana Ruiz Velasquez 75% 75% 90%
Carlos Andrés Rueda Martínez 85% 70% 90%
Leslie Andrea Cétares Zárate 70% 70% 90%
Jorge Andrés Páez Vargas 75% 90% 85%
Hernando Yule Dagua 85% 85% 85%
Edgar Rodrigo Olivares Guzmán 85% 70% 85%
Mauricio Alexánder Urueña Saavedra 80% 70% 85%
Andrés Santiago Marulanda Cotacio 70% 80% 80%
Kennedy Novoa RodrÍguez 90% 72% 80%
Henry José Chávez González 95% 85% 75%
Juan Sebastián Sánchez Victoria 75% 85% 75%
Guillermo Iglesias Sánchez 75% 75% 75%
Dary Yanneth Cogua González 100% 70% 75%
Freddy Guzmán 70% 70% 75%
Jhon Alexander Castañeda Quiroga 68% 80% 70%
Julio César Ramírez Acero 76% 75% 70%
Clímaco Alejandro Fonseca Fino 75% 75% 70%
Carlos Andrés Gutiérrez Marín 95% 90% 65%
Germán Granados Robayo 80% 85% 65%
Samir Jaruffe Vega 80% 60% 65%
William Aldemar Vargas 70% 64% 60%
José Arcenio González Zabaleta 75% 80% 55%
Diego Alejandro Villalobos Herrera 90% 75% 55%
José Faustino Cetina Panqueva 76% 80% 50%
Doris Barrera 76% 80% 40%
John Jairo Agredo Velásquez 72% 80% 40%
Wilber Herney Castro Males 52% 59% 36%
Olmer Duvan Tunja Cepeda 70% 80% 30%
Boris Enrique Maldonado Peláez 64% 80% 0%
Eduardo Ramón Polanco Jiménez 48% 80% 0%
Cesar Julio Duarte Peña 36% 40% 0%

1 comentario: