Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-4).
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
| Nombre | E 2_1 | E 2_2 | E 2_3 |
| Rafael Arturo Villate Molina | 86% | 90% | 90% |
| Luis Enrique Montañez López | 75% | 90% | 90% |
| Jhon Anderson Sua Durán | 95% | 85% | 90% |
| Jesús María Torres Gonzales | 90% | 80% | 90% |
| Gabriel Zapata Soriano | 90% | 70% | 90% |
| Sergio Ramírez Torrijos | 80% | 65% | 90% |
| Ricardo Enrique Rincón Prada | 95% | 90% | 85% |
| Luis Felipe Giraldo Sandoval | 75% | 90% | 85% |
| José Robinsson Rubiano Quintero | 95% | 80% | 85% |
| Angelmiro Sierra Sierra | 77% | 80% | 85% |
| Ricardo Andrés Ballesteros Velásquez | 63% | 95% | 80% |
| José Benjamín Carrillo Rojas | 95% | 90% | 80% |
| Orlando Antonio Páez Riaño | 86% | 90% | 80% |
| Juan Pablo Fagua Suspes | 86% | 90% | 80% |
| Jorge Alberto Gálvez Jaramillo | 80% | 90% | 80% |
| Didia Ester Romero Quintero | 95% | 85% | 80% |
| Julio César Luna Riaño | 95% | 85% | 80% |
| Henry Alexander Gómez Acero | 95% | 80% | 80% |
| Miguel Alejandro Cepeda Rojas | 81% | 75% | 80% |
| Oswaldo Torres González | 80% | 75% | 80% |
| Fredy Alejandro Castaño Alape | 70% | 60% | 80% |
| William Alberto Castro Mora | 100% | 90% | 75% |
| Héctor Julio Cepeda Vargas | 90% | 90% | 75% |
| Johon Edson Páez Vargas | 81% | 90% | 75% |
| Carlos Mario Castaño Alape | 63% | 90% | 75% |
| Juan Camilo Jones Rojas | 60% | 90% | 75% |
| Jimmy Yessid Aparicio Sandoval | 85% | 85% | 75% |
| Darío Anibal Parra Ospina | 75% | 81% | 75% |
| Luis Miguel Alonso Tovar | 77% | 72% | 75% |
| Miguel Eduardo Mora Quevedo | 95% | 100% | 70% |
| Carlos Miguel Vargas | 95% | 90% | 70% |
| Camilo Restrepo Centeno | 90% | 90% | 70% |
| Javier Hernando Moreno Guerrero | 86% | 90% | 70% |
| Andrés Felipe Lenis Arango | 86% | 90% | 70% |
| Yhon Miguel Álbarez Velásquez | 85% | 90% | 70% |
| Harold Alberto Marimon Montes | 72% | 90% | 70% |
| Roland Edicson Luna Daza | 85% | 85% | 70% |
| José Gustavo Veloza Zea | 95% | 77% | 70% |
| Diego Ernesto Viteri Toquica | 90% | 90% | 65% |
| Alberto Hernández Guerrero | 81% | 90% | 65% |
| Libardo Rafael Martínez Restrepo | 85% | 95% | 60% |
| Vivian Loreny Alarcón Prieto | 86% | 90% | 60% |
| Luiz Arthur Carlin | 85% | 90% | 60% |
| César Andrés Garzón Bustos | 90% | 85% | 60% |
| Carlos Alberto Beltrán | 80% | 80% | 60% |
| Camilo Suárez Rivillas | 86% | 77% | 60% |
| Andrés Eduardo Rozo Celis | 86% | 77% | 60% |
| Iván Darío Arévalo Munevar | 81% | 70% | 60% |
| Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 86% | 60% | 60% |
| Natalia Restrepo Acosta | 81% | 100% | 55% |
| Eidan Adrián Llanos Ochoa | 80% | 100% | 55% |
| Paula Pulido | 80% | 95% | 55% |
| Alexandra Hernández Gómez | 90% | 90% | 55% |
| Andrés Felipe Contreras C. | 100% | 85% | 55% |
| John Harvey González Gómez | 90% | 85% | 55% |
| Jonathan Fernando Guauque Vargas | 70% | 85% | 55% |
| Leidy Carolina Acevedo Celis | 75% | 80% | 55% |
| Julio Ernesto Cubides Cubides | 90% | 90% | 50% |
| Didier Sánchez Ospina | 72% | 90% | 50% |
| Edwin Rodrigo Romero Pardo | 72% | 90% | 50% |
| Eisenhower López Hidalgo | 80% | 86% | 50% |
| Hasbleidy Andrea Bermúdez Mendieta | 70% | 35% | 45% |
| Félix Hernán Aragón Pinto | 90% | 90% | 40% |
| José Alfredo Ortiz | 50% | 77% | 40% |
| Oscar Humberto Daza Villate | 100% | 90% | 35% |
| Diego Pinto Argüello | 95% | 65% | 30% |
| Yesid Gonzalo Moreno Mojica | 68% | 60% | 30% |
| Harold Rodríguez Camargo | 80% | 90% | |
| Myriam Natalia Mendieta Reyes | 75% | 90% | |
| Amilcar Agostini | 75% | 90% | |
| Geisha Arcelia Suárez Gutiérrez | 86% | ||
| Luis Carlos Pérez Ospino | 85% | 81% | |
| Maximino Quemba González | 55% | 45% | |
| Edgar Rubén Muela Velasco | 85% | 40% | |
| Fabio Andres Rodríguez Méndez | 90% |
Profesor buen dia. Hoy olvido darnos la clave dela memorias capitulo 2-4.
ResponderBorrarTiene razón....La clave es Bonding
BorrarSaludo
Muy buen día. Ing. Orloff, Favor:¿ se permite en el circuito alimentador Empalme en registro y/o caja de empalme?
ResponderBorrarGracias