sábado, 14 de abril de 2018

Notas Finales Capítulo II

Notas Finales correspondientes al Capítulo 2, subidas el 14 de abril.


Nombre    E 2_1    E 2_2    E 2_3    E 2_4
Jhon Anderson Sua Durán 95% 85% 90% 97%
Carlos Miguel Vargas 95% 90% 81% 97%
Miguel Eduardo Mora Quevedo 95% 100% 70% 97%
Ricardo Enrique Rincón Prada 95% 90% 85% 94%
Rafael Arturo Villate Molina 86% 90% 90% 94%
Oscar Humberto Daza Villate 100% 90% 77% 94%
William Alberto Castro Mora 100% 90% 77% 92%
Julio César Luna Riaño 95% 85% 80% 96%
José Robinsson Rubiano Quintero 95% 80% 85% 95%
Henry Alexander Gómez Acero 95% 80% 80% 96%
Luis Enrique Montañez López 75% 90% 90% 95%
Alexandra Hernández Gómez 90% 90% 77% 94%
Félix Hernán Aragón Pinto 90% 90% 81% 91%
Juan Pablo Fagua Suspes 86% 90% 86% 90%
José Benjamín Carrillo Rojas 95% 90% 80% 86%
Myriam Natalia Mendieta Reyes 75% 90% 86% 95%
Luiz Arthur Carlin 85% 90% 77% 94%
Orlando Antonio Páez Riaño 86% 90% 80% 93%
Héctor Julio Cepeda Vargas 90% 90% 75% 93%
Yhon Miguel Álbarez Velásquez 85% 90% 86% 88%
Didia Ester Romero Quintero 95% 86% 80% 85%
Jorge Alberto Gálvez Jaramillo 80% 90% 86% 88%
César Andrés Garzón Bustos 90% 85% 86% 82%
Camilo Restrepo Centeno 90% 90% 81% 82%
Diego Ernesto Viteri Toquica 90% 90% 81% 82%
Leidy Carolina Acevedo Celis 75% 80% 86% 98%
Andrés Felipe Lenis Arango 86% 90% 70% 95%
Amilcar Agostini
Jesús María Torres Gonzales
75%
90%
90%
80%
81%
90%
94%
94%
Jimmy Yessid Aparicio Sandoval 85% 85% 75% 93%
Harold Alberto Marimon Montes 72% 90% 86% 92%
Vivian Loreny Alarcón Prieto 86% 90% 72% 91%
Eisenhower López Hidalgo 80% 86% 86% 88%
John Harvey González Gómez 90% 85% 77% 88%
Libardo Rafael Martínez Restrepo 85% 95% 72% 88%
Fabio Andres Rodríguez Méndez 90% 90% 72% 87%
Julio Ernesto Cubides Cubides 90% 90% 77% 82%
Camilo Suárez Rivillas 86% 77% 77% 96%
Angelmiro Sierra Sierra 77% 80% 85% 94%
José Gustavo Veloza Zea 95% 77% 77% 88%
Javier Hernando Moreno Guerrero 86% 90% 70% 88%
Gabriel Zapata Soriano 90% 70% 90% 86%
Edwin Rodrigo Romero Pardo 72% 90% 72% 98%
Sergio Ramírez Torrijos 80% 65% 90% 96%
Luis Carlos Pérez Ospino 85% 81% 72% 95%
Andrés Felipe Contreras C. 100% 85% 55% 93%
Luis Felipe Giraldo Sandoval 75% 90% 85% 80%
Diego Pinto Argüello 95% 65% 72% 96%
Ricardo Andrés Ballesteros Velásquez 63% 95% 80% 90%
Roland Edicson Luna Daza 85% 85% 70% 89%
Andrés Eduardo Rozo Celis 86% 77% 77% 87%
Johon Edson Páez Vargas 81% 90% 75% 82%
Natalia Restrepo Acosta 81% 100% 55% 86%
Juan Camilo Jones Rojas 60% 90% 75% 93%
Carlos Mario Castaño Alape 63% 90% 75% 92%
Germán Herrera Castellanos 86% 81% 63% 91%
Eidan Adrián Llanos Ochoa 80% 100% 55% 86%
Alberto Hernández Guerrero 81% 90% 65% 84%
Paula Pulido 80% 95% 55% 86%
Oswaldo Torres González 80% 75% 80% 80%
Néstor Gonzalo Ramírez Parada 86% 60% 81% 85%
Miguel Alejandro Cepeda Rojas 81% 75% 80% 76%
Fredy Alejandro Castaño Alape 70% 60% 80% 98%
Jonathan Fernando Guauque Vargas 70% 85% 55% 96%
Luis Miguel Alonso Tovar 77% 72% 75% 82%
Darío Anibal Parra Ospina 75% 81% 75% 78%
Hasbleidy Andrea Bermúdez Mendieta 70% 86% 77% 73%
Carlos Alberto Beltrán 80% 80% 81% 67%
Yesid Gonzalo Moreno Mojica 68% 60% 68% 96%
Iván Darío Arévalo Munevar 81% 70% 60% 81%
Geisha Arcelia Suárez Gutiérrez 86% 72% 100%
Jesús María Torres Gonzales 90% 80% 90%
Harold Rodríguez Camargo 80% 90% 87%
Maximino Quemba González 55% 45% 72% 74%
José Alfredo Ortiz 50% 77% 40% 70%
Didier Sánchez Ospina 72% 90% 50%
Edgar Rubén Muela Velasco 85% 40%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario