domingo, 30 de julio de 2017

Notas Sesión 5-3

Notas Sesión 5-3, subidas el 30 de julio.

Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 5-4).



Nombre              E 5_1              E 5_2              E 5_3
Willington López Martínez 95% 95% 95%
Jorge Antonio Garzón Rojas 95% 90% 95%
José Alexander Vaca Sánchez 95% 90% 95%
Norberto Piñeros 95% 90% 95%
Javier Leonardo Marroquín Amezquita 95% 90% 95%
Germán Andrés González Aguirre 95% 90% 95%
Edimar Ferney Tenjo Gutiérrez 90% 86% 95%
Néstor Gonzalo Ramírez Parada 86% 86% 95%
Martín García 85% 86% 95%
Édgar Pérez Sánchez 95% 85% 95%
Jaime Cáceres 95% 85% 95%
Manfred Alfonso Martínez Cortés 90% 85% 95%
Luis Adriano Mora Guarín 80% 85% 95%
Andrés Valbuena 100% 80% 95%
Jorge Armando Barreto Méndez 86% 80% 95%
Raúl Vera Barrios 80% 95%
Edwin Sánchez Huard 95% 75% 95%
Wilmar Gil 80% 54% 95%
Daniel Paloma Murcia 100% 100% 90%
Lorena Yepes Varelo 90% 95% 90%
Guillermo Andrés Meléndez Sánchez 95% 90% 90%
Alfonso Zerda Rebolledo 90% 90% 90%
Eduar Montes 90% 90% 90%
Edwin García Parra 95% 86% 90%
Daniel Aguirre 90% 86% 90%
Ángela Marcela Guerrero Valdés 90% 86% 90%
Julio César Cediel León 100% 85% 90%
Fabio Leonardo Martínez Hernández 86% 81% 90%
Álvaro Salazar Melgarejo 90% 90% 85%
Carlos Gaitán Luque 85% 90% 85%
Mauricio Abril Cañas 80% 90% 85%
Luis Carlos Hernández Tocora 90% 85% 85%
Jaime A. González 90% 85% 85%
José Ricardo Torres Carranza 90% 85% 85%
Juan José Rodríguez Vásquez 86% 85% 85%
Ariel Oswaldo Monroy Fula 80% 81% 85%
Derbis Damián Daza Acevedo 95% 80% 85%
Andrés Felipe Herrera Cubillos 85% 72% 80%
Julián David Rivera Muñoz 90% 95%
Carlos Andrés Betancourt 90% 95%
Luis Alejandro López Gómez 95% 90%
Darío Barbosa Buitrago 90% 90%
Jorge Leonardo Nossa Salamanca 86% 90%
Christian Camilo Fúquene Campos 100% 86%
Iván López Narváez 95% 86%
Álvaro Javier Serna Primera 85% 86%
Andrés Alberto Vacca Ospina 81% 86%
Édgar Católico Angarita 80% 86%
Julián Oswaldo Rojas Vera 90% 85%
Freddy Alejandro Rojas Vera 100% 80%
Edwin Alexander Bernal Murcia 80% 80%
Milton Rojas Medina 90% 77%
Alexander Campos Paredes 70%
Alex Esneider Rey Hernández 90%
Óscar Fernando Olivera Dimaté 86%
Diego Cubillos Prado 80%
Carlos Andrés Gonzalez Laverde 80%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario