Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 5-2).
| Nombre | E 5_1 |
| Julio César Cediel León | 100% |
| Andrés Valbuena | 100% |
| Freddy Alejandro Rojas Vera | 100% |
| Christian Camilo Fúquene Campos | 100% |
| Willington López Martínez | 95% |
| Jorge Antonio Garzón Rojas | 95% |
| José Alexander Vaca Sánchez | 95% |
| Norberto Piñeros | 95% |
| Guillermo Andrés Meléndez Sánchez | 95% |
| Javier Leonardo Marroquín Amezquita | 95% |
| Germán Andrés González Aguirre | 95% |
| Luis Alejandro López Gómez | 95% |
| Edwin García Parra | 95% |
| Édgar Pérez Sánchez | 95% |
| Jaime Cáceres | 95% |
| Derbis Damián Daza Acevedo | 95% |
| Edwin Sánchez Huard | 95% |
| Iván López Narváez | 95% |
| Julián David Rivera Muñoz | 90% |
| Carlos Andrés Betancourt | 90% |
| Lorena Yepes Varelo | 90% |
| Álvaro Salazar Melgarejo | 90% |
| Alfonso Zerda Rebolledo | 90% |
| Darío Barbosa Buitrago | 90% |
| Eduar Montes | 90% |
| Ángela Marcela Guerrero Valdés | 90% |
| Julián Oswaldo Rojas Vera | 90% |
| Luis Carlos Hernández Tocora | 90% |
| Manfred Alfonso Martínez Cortés | 90% |
| Jaime A. González | 90% |
| José Ricardo Torres Carranza | 90% |
| Daniel Aguirre | 90% |
| Edimar Ferney Tenjo Gutiérrez | 90% |
| Milton Rojas Medina | 90% |
| Alex Esneider Rey Hernández | 90% |
| Jorge Leonardo Nossa Salamanca | 86% |
| Juan José Rodríguez Vásquez | 86% |
| Jorge Armando Barreto Méndez | 86% |
| Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 86% |
| Fabio Leonardo Martínez Hernández | 86% |
| Óscar Fernando Olivera Dimaté | 86% |
| Carlos Gaitán Luque | 85% |
| Martín García | 85% |
| Andrés Felipe Herrera Cubillos | 85% |
| Álvaro Javier Serna Primera | 85% |
| Andrés Alberto Vacca Ospina | 81% |
| Mauricio Abril Cañas | 80% |
| Luis Adriano Mora Guarín | 80% |
| Édgar Católico Angarita | 80% |
| Ariel Oswaldo Monroy Fula | 80% |
| Edwin Alexander Bernal Murcia | 80% |
| Wilmar Gil | 80% |
| Diego Cubillos Prado | 80% |
| Carlos Andrés Gonzalez Laverde | 80% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario