Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-2).
| Nombre | E 4_1 |
| Édgar Pérez Sánchez | 100% |
| Guillermo Andrés Meléndez Sánchez | 100% |
| Edwin Sánchez Huard | 95% |
| Jaime Cáceres | 95% |
| Edimar Ferney Tenjo Gutiérrez | 95% |
| Carlos Alberto Franco Villa | 90% |
| Jorge Antonio Garzón Rojas | 90% |
| Julio César Cediel León | 90% |
| Luis Adriano Mora Guarín | 90% |
| Germán Andrés González Aguirre | 90% |
| Jorge Armando Barreto Méndez | 90% |
| Manfred Alfonso Martínez Cortés | 90% |
| Derbis Damián Daza Acevedo | 90% |
| Willington López Martínez | 85% |
| Álvaro Salazar Melgarejo | 85% |
| Carlos Gaitán Luque | 85% |
| Wilmar Gil | 85% |
| Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 85% |
| Daniel Paloma Murcia | 85% |
| Julián David Rivera Muñoz | 85% |
| Ómar Arley Espinosa González | 85% |
| Carlos Andrés Betancourt | 85% |
| José Ricardo Torres Carranza | 85% |
| Juan José Rodríguez Vásquez | 85% |
| Mauricio Abril Cañas | 80% |
| Daniel Aguirre | 80% |
| Fabio Leonardo Martínez Hernández | 80% |
| Raúl Vera Barrios | 80% |
| José Alexander Vaca Sánchez | 80% |
| Iván López Narváez | 80% |
| Luis Carlos Hernández Tocora | 80% |
| Jorge Leonardo Nossa Salamanca | 80% |
| Jaime Alberto González Gallego | 80% |
| Alfonso Zerda Rebolledo | 75% |
| Édgar Católico Angarita | 75% |
| Diego Cubillos Prado | 75% |
| Iván Oswaldo León León | 75% |
| Norberto Piñeros | 75% |
| Edwin García Parra | 75% |
| Javier Leonardo Marroquín Amézquita | 75% |
| Andrés Felipe Herrera Cubillos | 75% |
| Álvaro Javier Serna Primera | 75% |
| Ángela Marcela Guerrero Valdés | 70% |
| John Calderón Mosquera | 60% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario