domingo, 7 de mayo de 2017

Notas Sesión 3-3

Notas Sesión 3-3, subidas el 7 de mayo.

Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-4).



Nombre              E 3_1              E 3_2              E 3_3
Edwin Sánchez Huard 95% 95% 95%
Edwin García Parra 90% 95% 95%
Willington López Martínez 95% 90% 95%
Jorge Antonio Garzón Rojas 95% 90% 95%
Guillermo Andrés Meléndez Sánchez 95% 90% 95%
Germán Andrés González Aguirre 95% 90% 95%
Edimar Ferney Tenjo Gutiérrez 95% 90% 95%
Derbis Damián Daza Acevedo 95% 90% 95%
Martín García 90% 90% 95%
Édgar Católico Angarita 85% 90% 95%
Ómar David Dallos Mesa 81% 90% 95%
Álvaro Javier Serna Primera 85% 86% 95%
Javier Leonardo Marroquín Amezquita 100% 85% 95%
Daniel Paloma Murcia 95% 90% 90%
Luis Adriano Mora Guarín 90% 90% 90%
Christian Camilo Fúquene Campos 90% 90% 90%
Manfred Alfonso Martínez Cortés 86% 90% 90%
Edwin Alexander Bernal Murcia 75% 90% 90%
Iván López Narváez 95% 81% 90%
Luis Carlos Hernández Tocora 85% 75% 90%
Alexander Campos Paredes 80% 75% 90%
Margarita M Triana D 100% 90% 85%
Édgar Pérez Sánchez 100% 90% 85%
Juan José Rodríguez Vásquez 100% 90% 85%
Andrés Valbuena 95% 90% 85%
Iván León 90% 90% 85%
John Calderón 90% 90% 85%
Raúl Vera Barrios 85% 90% 85%
Darío Barbosa Buitrago 81% 90% 85%
Fabio Leonardo Martínez Hernández 85% 86% 85%
Wilmar Gil 68% 86% 85%
Andrés Felipe Herrera Cubillos 85% 85% 85%
Carlos Gaitán Luque 81% 85% 85%
Luis Alejandro López Gómez 95% 95% 80%
Jaime Cáceres 100% 90% 80%
Julián David Rivera Muñoz 90% 90% 80%
Daniel Aguirre 86% 90% 80%
Carlos Andrés Betancourt 86% 90% 80%
José Ricardo Torres Carranza 90% 85% 80%
Norberto Piñeros 81% 85% 80%
Eduar Montes 90% 80% 80%
José Alexander Vaca Sánchez 86% 80% 80%
Diego Cubillos Prado 77% 63% 80%
Álvaro Salazar Melgarejo 85% 90% 75%
Alfonso Zerda Rebolledo 81% 90% 75%
Mauricio Del Castillo 80% 86% 75%
Jaime A. González 95% 90% 70%
Mauricio Abril Cañas 85% 75% 70%
Johaira Ramírez Laurada 81% 95%
Jorge Enrique Aguirre Márquez 95% 90%
Jorge Barreto 85% 90%
Carlos Alberto Franco Villa 81% 90%
Germán Antonio Parada López 81% 90%
Andrés Alberto Vacca Ospina 81% 90%
Freddy Alejandro Rojas Vera 81% 90%
Julián Oswaldo Rojas Vera 81% 90%
Jorge Leonardo Nossa Salamanca 81% 90%
José Fernando Gómez Correa 81% 90%
Óscar Fernando Olivera Dimaté 77% 90%
Didier Sánchez 72% 90%
Frank Stiven Barreto Medellín 90%
Edson Augusto Siachoque Correa 80% 86%
Cristian Camilo Valencia Chacón 75% 86%
Milton Rojas Medina 63% 86%
Yuly Marcela Guevara Legarda 95% 85%
Yeison Stiven Hernández Camacho 80% 85%
Alex Esneider Rey Hernández 90% 81%
Julio César Cediel León 95% 80%
Ángela Marcela Guerrero Valdés 90% 80%
Ómar Arley Espinosa González 90% 70%
Juan Carlos González Madrid 85%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario