Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-4).
| Nombre | E 1_1 | E 1_2 | E 1_3 |
| Jaime A. González | 95% | 100% | 95% |
| Andres Valbuena | 90% | 100% | 95% |
| Jorge Antonio Garzon Rojas | 90% | 100% | 90% |
| Evelio Lopez Piedrahita | 86% | 100% | 90% |
| Derbis Damian Daza Acevedo | 80% | 100% | 90% |
| Edgar Pérez Sánchez | 90% | 95% | 90% |
| Carlos Gaitan Luque | 85% | 95% | 90% |
| Daniel Aguirre | 90% | 90% | 90% |
| Luis Adriano Mora Guarin | 90% | 90% | 90% |
| Julian David Rivera Muñoz | 90% | 100% | 85% |
| German Andres Gonzalez Aguirre | 90% | 100% | 85% |
| Oscar Fernando Olivera Dimaté | 90% | 100% | 85% |
| Juan José Rodríguez Vásquez | 90% | 100% | 85% |
| Javier Leonardo Marroquin Amezquita | 90% | 95% | 85% |
| Manfred Alfonso Martinez Cortes | 90% | 95% | 85% |
| Jose Ricardo Torres Carranza | 90% | 95% | 85% |
| Juan Carlos Gonzalez Madrid | 85% | 95% | 85% |
| Pablo Fernando Forero Martinez | 95% | 90% | 85% |
| Edwin Sanchez Huard | 85% | 90% | 85% |
| Christian Camilo Fuquene Campos | 85% | 90% | 85% |
| Jorge Barreto | 65% | 90% | 85% |
| Raul Vera Barrios | 75% | 86% | 85% |
| Carlos Alberto Malaver Bejarano | 81% | 85% | 85% |
| Julian Garcia Zamora | 80% | 85% | 85% |
| Danny Marquez Alba | 77% | 81% | 85% |
| Yuly Marcela Guevara Legarda | 90% | 80% | 85% |
| Didier Sanchez | 95% | 100% | 80% |
| Margarita M Triana D | 90% | 100% | 80% |
| Julio Cesar Cediel Leon | 85% | 100% | 80% |
| Daniel Paloma Murcia | 75% | 100% | 80% |
| Angela Marcela Guerrero Valdes | 95% | 95% | 80% |
| Edgar Católico Angarita | 90% | 95% | 80% |
| Alvaro Javier Serna Primera | 90% | 95% | 80% |
| Diana Margarita Quintero Oliveros | 85% | 95% | 80% |
| Carlos Andres Gonzalez Laverde | 85% | 95% | 80% |
| Edwin Garcia Parra | 90% | 90% | 80% |
| Carlos Andres Betancourt | 86% | 90% | 80% |
| Yeison Stiven Hernandez Camacho | 85% | 90% | 80% |
| Jose Atanasio Leyva Chica | 81% | 90% | 80% |
| Willington Lopez Martinez | 80% | 90% | 80% |
| Iván López Narváez | 80% | 86% | 80% |
| Jaime Caceres | 90% | 100% | 75% |
| Eduar Montes | 90% | 100% | 75% |
| Omar Arley Espinosa Gonzalez | 80% | 100% | 75% |
| Andres Felipe Herrera Cubillos | 80% | 100% | 75% |
| Alfonso Zerda Rebolledo | 68% | 95% | 75% |
| Diego Cubillos Prado | 85% | 90% | 75% |
| Norberto Piñeros | 70% | 90% | 75% |
| Gabriel Cometa | 63% | 90% | 75% |
| Darío Barbosa Buitrago | 85% | 86% | 75% |
| Mauricio Abril Cañas | 81% | 85% | 75% |
| Ivan Leon | 80% | 85% | 75% |
| Edilberto Avila Sanabria | 81% | 95% | 70% |
| Alvaro Salazar Melgarejo | 70% | 90% | 70% |
| Edwin Alexander Bernal Murcia | 86% | 86% | 70% |
| Cristian Camilo Valencia Chacón | 81% | 86% | 70% |
| Martin Garcia | 86% | 85% | 70% |
| John Calderon | 80% | 80% | 65% |
| Edimar Ferney Tenjo Gutierrez | 70% | 60% | 65% |
| Eharle Liévano Rodríguez | 75% | 65% | |
| Fabio Leonardo Martinez Hernandez | 86% | 95% | 60% |
| Omar David Dallos Mesa | 90% | 90% | 55% |
| Jorge Leonardo Nossa Salamanca | 90% | 86% | 55% |
| Frank Stiven Barreto Medellin | 95% | 85% | 50% |
| Alexander Campos Paredes | 90% | 85% | 40% |
| José Fernando Gómez Correa | 90% | 100% | |
| Luis Alejandro Lopez Gomez | 85% | 100% | |
| Daniel Chisino Vega | 85% | 95% | |
| Andres Alberto Vacca Ospina | 95% | 90% | |
| Germán Antonio Parada López | 85% | 90% | |
| Ciro Armando Morales Martinez | 90% | ||
| Freddy Alejandro Rojas Vera | 95% | 85% | |
| Julian Oswaldo Rojas Vera | 95% | 85% | |
| Jorge Enrique Aguirre Márquez | 90% | 85% | |
| Wilmar Gil | 70% | 85% | |
| Jorge Tulio Villegas Cruz | 90% | 81% | |
| Milton Rojas Medina | 72% | 77% | |
| Cesar Augusto Castro Barrios | 70% |
Cordial SALUDO iNGENIERO Frederick Orloff me dirijo a usted mediante este medio para solicitarle me indique que puedo hacer para mejorar las notas de las cesiones 1-2 y 1-3 pues le comento que me inscribì al diplomado apenas el viernes 17 de febrero y no tuve tiempo para estudiar bien las memorias.Y hoy apenas llegue a media clase y creo que en la evaluación también estoy caído
ResponderBorraragradezco su colaboración y quedo atento a su respuesta
Att Edimar Ferney Tenjo