Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-2).
| Frank Stiven Barreto Medellin | 95% |
| Pablo Fernando Forero Martinez | 95% |
| Jaime A. González | 95% |
| Angela Marcela Guerrero Valdes | 95% |
| Freddy Alejandro Rojas Vera | 95% |
| Julian Oswaldo Rojas Vera | 95% |
| Didier Sanchez | 95% |
| Andres Alberto Vacca Ospina | 95% |
| Jaime Caceres | 90% |
| Edgar Católico Angarita | 90% |
| Julian Garcia Zamora | 90% |
| Jorge Antonio Garzon Rojas | 90% |
| German Andres Gonzalez Aguirre | 90% |
| Eduar Montes | 90% |
| Luis Adriano Mora Guarin | 90% |
| Oscar Fernando Olivera Dimaté | 90% |
| Alvaro Javier Serna Primera | 90% |
| Jose Ricardo Torres Carranza | 90% |
| Andres Valbuena | 90% |
| Jorge Tulio Villegas Cruz | 90% |
| Darío Barbosa Buitrago | 85% |
| Julio Cesar Cediel Leon | 85% |
| Daniel Chisino Vega | 85% |
| Diego Cubillos Prado | 85% |
| Christian Camilo Fuquene Campos | 85% |
| Carlos Gaitan Luque | 85% |
| Carlos Andres Gonzalez Laverde | 85% |
| Juan Carlos Gonzalez Madrid | 85% |
| Yeison Stiven Hernandez Camacho | 85% |
| Luis Alejandro Lopez Gomez | 85% |
| Fabio Leonardo Martinez Hernandez | 85% |
| Germán Antonio Parada López | 85% |
| Germán Parada Lòpez | 85% |
| Diana Margarita Quintero Oliveros | 85% |
| Edwin Sanchez Huard | 85% |
| Mauricio Abril Cañas | 80% |
| John Calderon | 80% |
| Derbis Damian Daza Acevedo | 80% |
| Omar Arley Espinosa Gonzalez | 80% |
| Edwin Garcia Parra | 80% |
| Andres Felipe Herrera Cubillos | 80% |
| Ivan Leon | 80% |
| Willington Lopez Martinez | 80% |
| Iván López Narváez | 80% |
| Evelio Lopez Piedrahita | 80% |
| Julian David Rivera Muñoz | 80% |
| Juan José Rodríguez Vásquez | 80% |
| Margarita M Triana D | 80% |
| Daniel Aguirre | 75% |
| Omar David Dallos Mesa | 75% |
| Eharle Liévano Rodríguez | 75% |
| Manfred Alfonso Martinez Cortes | 75% |
| Jorge Leonardo Nossa Salamanca | 75% |
| Daniel Paloma Murcia | 75% |
| Raul Vera Barrios | 75% |
| Edwin Alexander Bernal Murcia | 70% |
| Carlos Andres Betancourt | 70% |
| Cesar Augusto Castro Barrios | 70% |
| Wilmar Gil | 70% |
| Javier Leonardo Marroquin Amezquita | 70% |
| Norberto Piñeros | 70% |
| Alvaro Salazar Melgarejo | 70% |
| Jorge Barreto | 65% |
| Cristian Camilo Valencia Chacón | 65% |
| Gabriel Cometa | 50% |
| Alfonso Zerda Rebolledo | 45% |
Ingeniero, envio evaluacion 3 por el email personal y de open ya que imposible antes
ResponderBorrar