miércoles, 15 de mayo de 2019

Notas Finales Capítulo III

Notas Finales correspondientes al Capítulo 3, subidas el 15 de mayo.

Nombre     E 3_1     E 3_2     E 3_3     E 3_4
Jorge Andrés Páez Vargas 64% 77% 76% 87%
Olmer Duvan Tunja Cepeda 68% 72% 76% 87%
Carlos Andrés Rueda Martínez 95% 80% 72% 87%
Julio César Ramírez Acero 95% 85% 90% 80%
Juan Sebastián Sánchez Victoria 76% 85% 90% 80%
Dary Yanneth Cogua González 90% 75% 90% 80%
Michael Jair Velásquez Garzón 72% 80% 80% 80%
Mauricio Alexánder Urueña Saavedra 60% 85% 68% 80%
Christian Rios Hincapie 80% 72% 68% 80%
Carlos Andrés Gutiérrez Marín 76% 77% 72% 77%
César Augusto Cruz Cubides 90% 95% 90% 73%
Henry José Chávez González 90% 90% 85% 73%
Simón Tovar 85% 85% 85% 73%
Edgar Rodrigo Olivares Guzmán 80% 75% 72% 73%
William Aldemar Vargas 80% 68% 59% 73%
Doris Barrera 80% 80% 90% 67%
Clímaco Alejandro Fonseca Fino 68% 75% 90% 67%
Hernando Yule Dagua 76% 72% 81% 67%
Germán Granados Robayo 90% 80% 77% 67%
José Faustino Cetina Panqueva 68% 72% 68% 67%
Guillermo Iglesias Sánchez 75% 77% 86% 60%
Wilber Herney Castro Males 64% 76% 76% 60%
John Jairo Agredo Velásquez 64% 72% 76% 60%
Freddy Guzmán 80% 0% 0% 60%
Jhon Alexander Castañeda Quiroga 64% 80% 75% 53%
Andrés Santiago Marulanda Cotacio 76% 0% 0% 53%
José Arcenio González Zabaleta 80% 76% 72% 47%
Andrés Mauricio Valbuena Cardona 90% 90% 86%
Kennedy Novoa RodrÍguez 85% 0% 0%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario