Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-3).
| Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 100% | ✔ |
| Guillermo Andrés Meléndez Sánchez | 95% | ✔ |
| Juan Sebastián Sánchez Victoria | 95% | ✔ |
| 95% | ✔ | |
| Carlos Andrés Gutiérrez Marín | 95% | ✔ |
| Kennedy Novoa RodrÍguez | 95% | ✔ |
| Clímaco Alejandro Fonseca Fino | 95% | ✔ |
| 95% | ✔ | |
| Mauricio Alexánder Urueña Saavedra | 95% | ✔ |
| César Augusto Cruz Cubides | 95% | ✔ |
| Simón Tovar | 90% | ✔ |
| Carlos Andrés Rueda Martínez | 90% | ✔ |
| John Jairo Agredo Velásquez | 90% | ✔ |
| Cesar Julio Duarte Peña | 90% | ✔ |
| Henry José Chávez González | 85% | ✔ |
| 85% | ✔ | |
| Christian Rios Hincapie | 80% | ✔ |
| 80% | ✔ | |
| Dary Yanneth Cogua González | 80% | ✔ |
| Diego Alejandro Villalobos Herrera | 75% | ✔ |
| Jorge Andrés Páez Vargas | 70% | ✔ |
| Doris Barrera | 65% | ✔ |
| William Aldemar Vargas | 60% | ✔ |
| Jhon Alexander Castañeda Quiroga | 50% | ✔ |
| Samir Jaruffe Vega | 90% | |
| José Arcenio González Zabaleta | 85% | |
| Edgar Rodrigo Olivares Guzmán | 85% | |
| 77% | ||
| David Fabián Osorio Peña | 75% | |
| 75% | ||
| Guillermo Iglesias Sánchez | 75% | |
| Freddy Guzmán | 75% | |
| Olmer Duvan Tunja Cepeda | 35% | |
| 32% | ||
| Erick Andrés Rodríguez Alarcón | 30% | |
| Eduardo Ramón Polanco Jiménez | 0% | |
| Wilson Manuel Martínez Rincón | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario