| Guillermo Andrés Meléndez Sánchez | APROBADO |
| Christian Rios Hincapie | APROBADO |
| Simón Tovar | APROBADO |
| Carlos Andrés Gutiérrez Marín | APROBADO |
| César Augusto Cruz Cubides | APROBADO |
| Mauricio Alexánder Urueña Saavedra | APROBADO |
| Andrés Mauricio Valbuena Cardona | APROBADO |
| Henry José Chávez González | APROBADO |
| APROBADO | |
| APROBADO | |
| Clímaco Alejandro Fonseca Fino | APROBADO |
| Juan Sebastián Sánchez Victoria | APROBADO |
| Carlos Andrés Rueda Martínez | APROBADO |
| APROBADO | |
| Diego Alejandro Villalobos Herrera | APROBADO |
| APROBADO | |
| Guillermo Iglesias Sánchez | APROBADO |
| APROBADO | |
| Doris Barrera | APROBADO |
| Kennedy Novoa RodrÍguez | APROBADO |
| William Aldemar Vargas | APROBADO |
| Dary Yanneth Cogua González | APROBADO |
| Jhon Alexander Castañeda Quiroga | APROBADO |
| Samir Jaruffe Vega | APROBADO |
| David Fabián Osorio Peña | APROBADO |
| Jorge Andrés Páez Vargas | APROBADO |
| John Jairo Agredo Velásquez | APROBADO |
| APROBADO | |
| José Arcenio González Zabaleta | APROBADO |
| Eduardo Ramón Polanco Jiménez | APROBADO |
| Edgar Rodrigo Olivares Guzmán | APROBADO |
| Freddy Guzmán | APROBADO |
| Boris Enrique Maldonado Peláez | APROBADO |
| APROBADO | |
| Olmer Duvan Tunja Cepeda | APROBADO |
jueves, 28 de febrero de 2019
Aprobados Capítulo I
Buen día, aprobados Capítulo I - NEC 2017.
Notas Finales Capítulo I
Notas Finales correspondientes al Capítulo 1, subidas el 28 de febrero.
| Nombre | E 1_1 | E 1_2 | Tarea 1 | E 1_3 | E 1_4 |
| César Augusto Cruz Cubides | 65% | 95% | ✔ | 95% | 100% |
| Christian Rios Hincapie | 90% | 80% | ✔ | 95% | 100% |
| William Aldemar Vargas | 54% | 80% | ✔ | 90% | 100% |
| Mauricio Alexánder Urueña Saavedra | 75% | 95% | ✔ | 85% | 100% |
| Julio César Ramírez Acero | 95% | 77% | 80% | 100% | |
| Doris Barrera | 75% | 76% | ✔ | 80% | 100% |
| Henry José Chávez González | 90% | 85% | ✔ | 75% | 100% |
| Dary Yanneth Cogua González | 56% | 80% | ✔ | 95% | 90% |
| Diego Alejandro Villalobos Herrera | 80% | 75% | ✔ | 95% | 90% |
| Guillermo Iglesias Sánchez | 75% | 75% | 95% | 90% | |
| Carlos Andrés Gutiérrez Marín | 85% | 95% | ✔ | 90% | 90% |
| Simón Tovar | 95% | 90% | ✔ | 90% | 90% |
| Michael Jair Velásquez Garzón | 85% | 75% | ✔ | 90% | 90% |
| Jorge Andrés Páez Vargas | 64% | 70% | ✔ | 90% | 90% |
| Jhon Alexander Castañeda Quiroga | 75% | 80% | ✔ | 75% | 90% |
| Eduardo Ramón Polanco Jiménez | 80% | 68% | ✔ | 64% | 90% |
| Guillermo Andrés Meléndez Sánchez | 95% | 95% | ✔ | 95% | 80% |
| Hernando Yule Dagua | 85% | 85% | ✔ | 95% | 80% |
| Daniel Tolosa Suárez | 0% | 80% | 95% | 80% | |
| Carlos Andrés Rueda Martínez | 80% | 90% | ✔ | 90% | 80% |
| Samir Jaruffe Vega | 70% | 90% | 80% | 80% | |
| John Jairo Agredo Velásquez | 75% | 90% | ✔ | 70% | 80% |
| José Faustino Cetina Panqueva | 80% | 80% | ✔ | 70% | 80% |
| Wilber Herney Castro Males | 60% | 60% | ✔ | 70% | 80% |
| Clímaco Alejandro Fonseca Fino | 85% | 95% | ✔ | 95% | 70% |
| Juan Sebastián Sánchez Victoria | 90% | 95% | ✔ | 90% | 70% |
| Germán Granados Robayo | 80% | 95% | ✔ | 90% | 70% |
| José Arcenio González Zabaleta | 68% | 85% | ✔ | 85% | 70% |
| Andrés Santiago Marulanda Cotacio | 90% | 95% | ✔ | 80% | 70% |
| Kennedy Novoa RodrÍguez | 85% | 95% | ✔ | 80% | 70% |
| David Fabián Osorio Peña | 90% | 75% | 80% | 70% | |
| Boris Enrique Maldonado Peláez | 68% | 65% | ✔ | 68% | 70% |
| Olmer Duvan Tunja Cepeda | 70% | 72% | ✔ | 60% | 70% |
| Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 95% | 100% | ✔ | 95% | 60% |
| Edgar Rodrigo Olivares Guzmán | 65% | 85% | ✔ | 95% | 60% |
| Freddy Guzmán | 60% | 75% | 85% | 50% | |
| Cesar Julio Duarte Peña | 70% | 90% | ✔ | 80% | |
| Erick Andrés Rodríguez Alarcón | 80% | 76% | 54% | ||
| Wilson Manuel Martínez Rincón | 56% | 0% | 0% |
domingo, 24 de febrero de 2019
Notas Sesión 1-3
Notas Sesión 1-3, subidas el 24 de febrero.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-4).
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-4).
| Nombre | E 1_1 | E 1_2 | Tarea 1 | E 1_3 |
| Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 95% | 100% | ✔ | 95% |
| Guillermo Andrés Meléndez Sánchez | 95% | 95% | ✔ | 95% |
| Clímaco Alejandro Fonseca Fino | 85% | 95% | ✔ | 95% |
| César Augusto Cruz Cubides | 65% | 95% | ✔ | 95% |
| Hernando Yule Dagua | 85% | 85% | ✔ | 95% |
| Edgar Rodrigo Olivares Guzmán | 65% | 85% | ✔ | 95% |
| Christian Rios Hincapie | 90% | 80% | ✔ | 95% |
| Dary Yanneth Cogua González | 56% | 80% | ✔ | 95% |
| Daniel Tolosa Suárez | 0% | 80% | 95% | |
| Diego Alejandro Villalobos Herrera | 80% | 75% | ✔ | 95% |
| Guillermo Iglesias Sánchez | 75% | 75% | 95% | |
| Juan Sebastián Sánchez Victoria | 90% | 95% | ✔ | 90% |
| Carlos Andrés Gutiérrez Marín | 85% | 95% | ✔ | 90% |
| Germán Granados Robayo | 80% | 95% | ✔ | 90% |
| Simón Tovar | 95% | 90% | ✔ | 90% |
| Carlos Andrés Rueda Martínez | 80% | 90% | ✔ | 90% |
| William Aldemar Vargas | 54% | 80% | ✔ | 90% |
| Michael Jair Velásquez Garzón | 85% | 75% | ✔ | 90% |
| Jorge Andrés Páez Vargas | 64% | 70% | ✔ | 90% |
| Mauricio Alexánder Urueña Saavedra | 75% | 95% | ✔ | 85% |
| José Arcenio González Zabaleta | 68% | 85% | ✔ | 85% |
| Freddy Guzmán | 0% | 75% | 85% | |
| Andrés Santiago Marulanda Cotacio | 90% | 95% | ✔ | 80% |
| Kennedy Novoa RodrÍguez | 85% | 95% | ✔ | 80% |
| Cesar Julio Duarte Peña | 70% | 90% | ✔ | 80% |
| Samir Jaruffe Vega | 70% | 90% | 80% | |
| Julio César Ramírez Acero | 95% | 77% | 80% | |
| Doris Barrera | 75% | 76% | ✔ | 80% |
| David Fabián Osorio Peña | 90% | 75% | 80% | |
| Henry José Chávez González | 90% | 85% | ✔ | 75% |
| Jhon Alexander Castañeda Quiroga | 75% | 80% | ✔ | 75% |
| John Jairo Agredo Velásquez | 75% | 90% | ✔ | 70% |
| José Faustino Cetina Panqueva | 80% | 80% | ✔ | 70% |
| Erick Andrés Rodríguez Alarcón | 80% | 76% | 54% | |
| Eduardo Ramón Polanco Jiménez | 80% | 68% | ✔ | 45% |
| Wilber Herney Castro Males | 52% | 52% | ✔ | 23% |
| Olmer Duvan Tunja Cepeda | 70% | 72% | 0% | |
| Boris Enrique Maldonado Peláez | 0% | 48% | ✔ | 0% |
| Wilson Manuel Martínez Rincón | 56% | 0% | 0% |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)