miércoles, 11 de julio de 2018

Notas Finales Capítulo IV

Notas Finales correspondientes al Capítulo 4, subidas el 11 de julio. (Actualizado el 15 de julio)


Nombre    E 4_1    E 4_2    E 4_3    E 4_4
José Gustavo Veloza Zea 86% 95% 95% 100%
Gabriel Zapata Soriano 90% 90% 90% 100%
Jorge Alberto Gálvez Jaramillo 81% 81% 85% 100%
José Benjamín Carrillo Rojas 95% 95% 80% 100%
Johon Edson Páez Vargas 90% 86% 80% 100%
Rafael Arturo Villate Molina 90% 95% 100% 94%
Angelmiro Sierra Sierra 95% 90% 100% 94%
William Alberto Castro Mora 95% 100% 95% 94%
Miguel Eduardo Mora Quevedo 95% 85% 95% 94%
Julio César Luna Riaño 90% 95% 90% 94%
Oscar Humberto Daza Villate 100% 90% 90% 94%
Germán Herrera Castellanos 95% 90% 90% 94%
Héctor Julio Cepeda Vargas 90% 90% 90% 94%
Javier Hernando Moreno Guerrero 90% 90% 90% 94%
Andrés Felipe Lenis Arango 90% 90% 90% 94%
Myriam Natalia Mendieta Reyes 50% 90% 90% 94%
Edwin Rodrigo Romero Pardo 63% 81% 90% 94%
Geisha Arcelia Suárez Gutiérrez 86% 80% 90% 94%
Henry Alexander Gómez Acero 90% 100% 85% 94%
Jhon Anderson Sua Durán 90% 100% 85% 94%
José Robinsson Rubiano Quintero 90% 95% 85% 94%
Fredy Alejandro Castaño Alape 63% 95% 85% 94%
Yhon Miguel Álbarez Velásquez 68% 85% 85% 94%
Amilcar Agostini 80% 80% 80% 94%
Carlos Mario Castaño Alape 54% 90% 77% 94%
Eisenhower López Hidalgo 85% 85% 70% 94%
Eduardo Polanco 81% 77% 55% 94%
Ricardo Enrique Rincón Prada 95% 95% 100% 87%
Orlando Antonio Páez Riaño 90% 95% 90% 87%
Eidan Adrián Llanos Ochoa 90% 90% 90% 87%
Andrés Eduardo Rozo Celis 90% 86% 90% 87%
Diego Pinto Argüello 77% 86% 90% 87%
Luiz Arthur Carlin 85% 85% 90% 87%
Alberto Hernández Guerrero 85% 90% 86% 87%
Luis Enrique Montañez López 85% 100% 85% 87%
Miguel Alejandro Cepeda Rojas 90% 90% 85% 87%
Oswaldo Torres González 85% 85% 80% 87%
Juan Camilo Jones Rojas 86% 81% 77% 87%
Herman Foliaco 90% 95% 75% 87%
Libardo Rafael Martínez Restrepo 72% 100% 70% 87%
Vivian Loreny Alarcón Prieto 80% 90% 60% 87%
Fabio Andres Rodríguez Méndez 54% 80% 87%
Julio Ernesto Cubides Cubides 95% 95% 90% 80%
Félix Hernán Aragón Pinto 90% 95% 90% 80%
César Andrés Garzón Bustos 80% 95% 86% 80%
Roland Edicson Luna Daza 75% 90% 86% 80%
John Harvey González Gómez 85% 85% 86% 80%
Luis Carlos Pérez Ospino 81% 77% 86% 80%
Carlos Alberto Beltrán 95% 95% 85% 80%
Andrés Felipe Contreras C. 85% 90% 80% 80%
Jonathan Fernando Guauque Vargas 80% 90% 80% 80%
Camilo Restrepo Centeno 85% 85% 80% 80%
Iván Darío Arévalo Munevar 75% 100% 90% 74%
Luis Felipe Giraldo Sandoval 95% 95% 90% 74%
Carlos Miguel Vargas 95% 95% 90% 74%
Jesús María Torres Gonzales 81% 90% 80% 74%
Didia Ester Romero Quintero 85% 100% 75% 74%
Harold Alberto Marimon Montes 72% 86% 75% 74%
Leidy Carolina Acevedo Celis 65% 80% 75% 74%
Maximino Quemba González 75% 75% 70% 74%
Harold Rodríguez Camargo 74%
Camilo Suárez Rivillas 63% 77% 90% 60%
Sergio Ramírez Torrijos 90% 80% 80% 60%
Jimmy Yessid Aparicio Sandoval 95% 90% 90% 54%
Ricardo Andrés Ballesteros Velásquez 90% 75% 80%
Alexandra Hernández Gómez 85% 85%
Luis Miguel Alonso Tovar 81% 85%
Diego Ernesto Viteri Toquica 85%
Hasbleidy Andrea Bermúdez Mendieta 50%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario