Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-3).
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
| Nombre | E 4_1 | E 4_2 |
| William Alberto Castro Mora | 95% | 100% |
| Henry Alexander Gómez Acero | 90% | 100% |
| Jhon Anderson Sua Durán | 90% | 100% |
| Luis Enrique Montañez López | 85% | 100% |
| Didia Ester Romero Quintero | 85% | 100% |
| Iván Darío Arévalo Munevar | 75% | 100% |
| Libardo Rafael Martínez Restrepo | 72% | 100% |
| José Benjamín Carrillo Rojas | 95% | 95% |
| Carlos Alberto Beltrán | 95% | 95% |
| Ricardo Enrique Rincón Prada | 95% | 95% |
| Julio Ernesto Cubides Cubides | 95% | 95% |
| Luis Felipe Giraldo Sandoval | 95% | 95% |
| Carlos Miguel Vargas | 95% | 95% |
| Orlando Antonio Páez Riaño | 90% | 95% |
| Félix Hernán Aragón Pinto | 90% | 95% |
| Julio César Luna Riaño | 90% | 95% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 90% | 95% |
| José Robinsson Rubiano Quintero | 90% | 95% |
| Herman Foliaco | 90% | 95% |
| José Gustavo Veloza Zea | 86% | 95% |
| César Andrés Garzón Bustos | 80% | 95% |
| Fredy Alejandro Castaño Alape | 63% | 95% |
| Oscar Humberto Daza Villate | 100% | 90% |
| Angelmiro Sierra Sierra | 95% | 90% |
| Germán Herrera Castellanos | 95% | 90% |
| Jimmy Yessid Aparicio Sandoval | 95% | 90% |
| Javier Hernando Moreno Guerrero | 90% | 90% |
| Andrés Felipe Lenis Arango | 90% | 90% |
| Andrés Felipe Contreras C. | 85% | 90% |
| Alberto Hernández Guerrero | 85% | 90% |
| Jesús María Torres Gonzales | 81% | 90% |
| Jonathan Fernando Guauque Vargas | 80% | 90% |
| Roland Edicson Luna Daza | 75% | 90% |
| Carlos Mario Castaño Alape | 54% | 90% |
| Miguel Eduardo Mora Quevedo | 95% | 85% |
| Héctor Julio Cepeda Vargas | 90% | 85% |
| Eidan Adrián Llanos Ochoa | 90% | 85% |
| Luiz Arthur Carlin | 85% | 85% |
| Eisenhower López Hidalgo | 85% | 85% |
| Oswaldo Torres González | 85% | 85% |
| Camilo Restrepo Centeno | 85% | 85% |
| John Harvey González Gómez | 85% | 85% |
| Alexandra Hernández Gómez | 85% | 85% |
| Luis Miguel Alonso Tovar | 81% | 85% |
| Yhon Miguel Álbarez Velásquez | 68% | 85% |
| Gabriel Zapata Soriano | 90% | 80% |
| Sergio Ramírez Torrijos | 90% | 80% |
| Geisha Arcelia Suárez Gutiérrez | 86% | 80% |
| Amilcar Agostini | 80% | 80% |
| Leidy Carolina Acevedo Celis | 65% | 80% |
| Fabio Andres Rodríguez Méndez | 54% | 80% |
| Ricardo Andrés Ballesteros Velásquez | 90% | 75% |
| Maximino Quemba González | 75% | 75% |
| Edwin Rodrigo Romero Pardo | 63% | 75% |
| Johon Edson Páez Vargas | 90% | 70% |
| Vivian Loreny Alarcón Prieto | 80% | 65% |
| Eduardo Polanco | 81% | 60% |
| Miguel Alejandro Cepeda Rojas | 90% | |
| Andrés Eduardo Rozo Celis | 90% | |
| Juan Camilo Jones Rojas | 86% | |
| Diego Ernesto Viteri Toquica | 85% | |
| Jorge Alberto Gálvez Jaramillo | 81% | |
| Luis Carlos Pérez Ospino | 81% | |
| Diego Pinto Argüello | 77% | |
| Harold Alberto Marimon Montes | 72% | |
| Camilo Suárez Rivillas | 63% | |
| Hasbleidy Andrea Bermúdez Mendieta | 50% | |
| Myriam Natalia Mendieta Reyes | 50% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario