Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-3).
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
| Nombre | E 3_1 | E 3_2 |
| Ricardo Enrique Rincón Prada | 90% | 95% |
| José Benjamín Carrillo Rojas | 95% | 90% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 95% | 90% |
| Libardo Rafael Martínez Restrepo | 95% | 90% |
| Carlos Miguel Vargas | 90% | 90% |
| Leidy Carolina Acevedo Celis | 86% | 90% |
| Luis Enrique Montañez López | 100% | 85% |
| Germán Herrera Castellanos | 95% | 85% |
| Oscar Humberto Daza Villate | 95% | 85% |
| Miguel Eduardo Mora Quevedo | 90% | 85% |
| Luiz Arthur Carlin | 90% | 85% |
| Henry Alexander Gómez Acero | 90% | 85% |
| Orlando Antonio Páez Riaño | 90% | 85% |
| Darío Anibal Parra Ospina | 90% | 85% |
| William Alberto Castro Mora | 90% | 85% |
| Didia Ester Romero Quintero | 90% | 85% |
| Carlos Alberto Beltrán | 90% | 85% |
| Andrés Felipe Contreras C. | 90% | 85% |
| Luis Felipe Giraldo Sandoval | 90% | 85% |
| Alexandra Hernández Gómez | 90% | 85% |
| Jorge Alberto Gálvez Jaramillo | 85% | 85% |
| Jimmy Yessid Aparicio Sandoval | 80% | 85% |
| Javier Hernando Moreno Guerrero | 95% | 80% |
| Andrés Felipe Lenis Arango | 95% | 80% |
| Jhon Anderson Sua Durán | 95% | 80% |
| Yhon Miguel Álbarez Velásquez | 90% | 80% |
| José Robinsson Rubiano Quintero | 90% | 80% |
| Amilcar Agostini | 90% | 80% |
| José Gustavo Veloza Zea | 86% | 80% |
| Jesús María Torres Gonzales | 85% | 80% |
| Sergio Ramírez Torrijos | 75% | 80% |
| Herman Foliaco | 100% | 75% |
| Angelmiro Sierra Sierra | 95% | 75% |
| Oswaldo Torres González | 95% | 75% |
| Félix Hernán Aragón Pinto | 90% | 75% |
| Roland Edicson Luna Daza | 90% | 75% |
| Paula Pulido | 90% | 75% |
| Jonathan Fernando Guauque Vargas | 90% | 75% |
| Vivian Loreny Alarcón Prieto | 90% | 75% |
| Julio César Luna Riaño | 85% | 75% |
| Juan Camilo Jones Rojas | 81% | 75% |
| Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 80% | 75% |
| Gabriel Zapata Soriano | 75% | 75% |
| Yesid Gonzalo Moreno Mojica | 75% | |
| Johon Edson Páez Vargas | 100% | 70% |
| Miguel Alejandro Cepeda Rojas | 95% | 70% |
| Eidan Adrián Llanos Ochoa | 90% | 70% |
| Diego Pinto Argüello | 86% | 70% |
| Iván Darío Arévalo Munevar | 75% | 70% |
| Fredy Alejandro Castaño Alape | 72% | 70% |
| Carlos Mario Castaño Alape | 72% | 70% |
| Andrés Eduardo Rozo Celis | 54% | 70% |
| Hasbleidy Andrea Bermúdez Mendieta | 95% | 65% |
| José Alfredo Ortiz | 90% | 65% |
| Camilo Restrepo Centeno | 90% | 65% |
| Alexis Hernández Cárdenas | 85% | 65% |
| Ricardo Andrés Ballesteros Velásquez | 80% | 60% |
| Maximino Quemba González | 77% | 55% |
| Eisenhower López Hidalgo | 75% | 45% |
| Eduardo Polanco | 72% | 45% |
| John Harvey González Gómez | 95% | |
| Diego Ernesto Viteri Toquica | 95% | |
| Héctor Julio Cepeda Vargas | 90% | |
| Julio Ernesto Cubides Cubides | 90% | |
| Edwin Rodrigo Romero Pardo | 90% | |
| Myriam Natalia Mendieta Reyes | 90% | |
| César Andrés Garzón Bustos | 90% | |
| Harold Rodríguez Camargo | 90% | |
| Fabio Andres Rodríguez Méndez | 90% | |
| Didier Sánchez Ospina | 86% | |
| Luis Miguel Alonso Tovar | 85% | |
| Camilo Suárez Rivillas | 81% | |
| Harold Alberto Marimon Montes | 80% | |
| Luis Carlos Pérez Ospino | 77% | |
| Alberto Hernández Guerrero | 75% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario