| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
| APROBADO |
sábado, 26 de mayo de 2018
Notas Finales Capítulo III - Pereira
Buen día, aprobados Capítulo III - NEC 2017 - Pereira (Actualizado el 5 de julio)
martes, 22 de mayo de 2018
Aprobados Capítulo III
Buen día, aprobados Capítulo III - NEC 2017. (Actualizado el 27 de mayo)
| Ricardo Enrique Rincón Prada | APROBADO |
| Diego Ernesto Viteri Toquica | APROBADO |
| Luis Enrique Montañez López | APROBADO |
| José Benjamín Carrillo Rojas | APROBADO |
| John Harvey González Gómez | APROBADO |
| Herman Foliaco | APROBADO |
| Luiz Arthur Carlin | APROBADO |
| Henry Alexander Gómez Acero | APROBADO |
| Orlando Antonio Páez Riaño | APROBADO |
| Rafael Arturo Villate Molina | APROBADO |
| Javier Hernando Moreno Guerrero | APROBADO |
| Andrés Felipe Lenis Arango | APROBADO |
| Paula Pulido | APROBADO |
| César Andrés Garzón Bustos | APROBADO |
| Eidan Adrián Llanos Ochoa | APROBADO |
| Carlos Miguel Vargas | APROBADO |
| Alexandra Hernández Gómez | APROBADO |
| Libardo Rafael Martínez Restrepo | APROBADO |
| Angelmiro Sierra Sierra | APROBADO |
| Andrés Felipe Contreras C. | APROBADO |
| Luis Felipe Giraldo Sandoval | APROBADO |
| Jhon Anderson Sua Durán | APROBADO |
| Didia Ester Romero Quintero | APROBADO |
| Félix Hernán Aragón Pinto | APROBADO |
| Oswaldo Torres González | APROBADO |
| Julio Ernesto Cubides Cubides | APROBADO |
| Miguel Alejandro Cepeda Rojas | APROBADO |
| Edwin Rodrigo Romero Pardo | APROBADO |
| Leidy Carolina Acevedo Celis | APROBADO |
| Héctor Julio Cepeda Vargas | APROBADO |
| William Alberto Castro Mora | APROBADO |
| José Gustavo Veloza Zea | APROBADO |
| José Robinsson Rubiano Quintero | APROBADO |
| Hasbleidy Andrea Bermúdez Mendieta | APROBADO |
| Myriam Natalia Mendieta Reyes | APROBADO |
| Harold Alberto Marimon Montes | APROBADO |
| Miguel Eduardo Mora Quevedo | APROBADO |
| Julio César Luna Riaño | APROBADO |
| Germán Herrera Castellanos | APROBADO |
| Camilo Restrepo Centeno | APROBADO |
| Camilo Suárez Rivillas | APROBADO |
| Johon Edson Páez Vargas | APROBADO |
| Oscar Humberto Daza Villate | APROBADO |
| Jesús María Torres Gonzales | APROBADO |
| Ricardo Andrés Ballesteros Velásquez | APROBADO |
| Alberto Hernández Guerrero | APROBADO |
| Roland Edicson Luna Daza | APROBADO |
| Alexis Hernández Cárdenas | APROBADO |
| Gabriel Zapata Soriano | APROBADO |
| Jonathan Fernando Guauque Vargas | APROBADO |
| Amilcar Agostini | APROBADO |
| Vivian Loreny Alarcón Prieto | APROBADO |
| Diego Pinto Argüello | APROBADO |
| Darío Anibal Parra Ospina | APROBADO |
| Eisenhower López Hidalgo | APROBADO |
| Jorge Alberto Gálvez Jaramillo | APROBADO |
| Jimmy Yessid Aparicio Sandoval | APROBADO |
| Fredy Alejandro Castaño Alape | APROBADO |
| Carlos Mario Castaño Alape | APROBADO |
| Sergio Ramírez Torrijos | APROBADO |
| Juan Camilo Jones Rojas | APROBADO |
| Maximino Quemba González | APROBADO |
| Iván Darío Arévalo Munevar | APROBADO |
| Carlos Alberto Beltrán | APROBADO |
| Luis Miguel Alonso Tovar | APROBADO |
| Luis Carlos Pérez Ospino | APROBADO |
| Eduardo Polanco | APROBADO |
Notas Finales Capítulo III
Notas Finales correspondientes al Capítulo 3, subidas el 22 de mayo. (Actualizado el 27 de mayo)
| Nombre | E 3_1 | E 3_2 | E 3_3 | E 3_4 |
| Ricardo Enrique Rincón Prada | 90% | 95% | 100% | 100% |
| Diego Ernesto Viteri Toquica | 95% | 90% | 100% | 100% |
| Paula Pulido | 90% | 81% | 100% | 100% |
| Eidan Adrián Llanos Ochoa | 90% | 81% | 100% | 100% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 95% | 90% | 95% | 100% |
| Luis Enrique Montañez López | 100% | 85% | 95% | 100% |
| Luiz Arthur Carlin | 90% | 85% | 95% | 100% |
| Henry Alexander Gómez Acero | 90% | 85% | 95% | 100% |
| Orlando Antonio Páez Riaño | 90% | 85% | 95% | 100% |
| Alexandra Hernández Gómez | 90% | 85% | 95% | 100% |
| Herman Foliaco | 100% | 80% | 95% | 100% |
| Javier Hernando Moreno Guerrero | 95% | 80% | 95% | 100% |
| Andrés Felipe Lenis Arango | 95% | 80% | 95% | 100% |
| José Gustavo Veloza Zea | 86% | 80% | 95% | 100% |
| José Benjamín Carrillo Rojas | 95% | 90% | 90% | 100% |
| Carlos Miguel Vargas | 90% | 90% | 90% | 100% |
| Andrés Felipe Contreras C. | 90% | 85% | 90% | 100% |
| Luis Felipe Giraldo Sandoval | 90% | 85% | 90% | 100% |
| Félix Hernán Aragón Pinto | 90% | 81% | 90% | 100% |
| Julio Ernesto Cubides Cubides | 90% | 81% | 90% | 100% |
| Edwin Rodrigo Romero Pardo | 90% | 81% | 90% | 100% |
| Jhon Anderson Sua Durán | 95% | 80% | 90% | 100% |
| Angelmiro Sierra Sierra | 95% | 77% | 90% | 100% |
| Harold Alberto Marimon Montes | 80% | 77% | 90% | 100% |
| Ricardo Andrés Ballesteros Velásquez | 80% | 72% | 86% | 100% |
| Leidy Carolina Acevedo Celis | 86% | 90% | 85% | 100% |
| Oswaldo Torres González | 95% | 81% | 85% | 100% |
| Miguel Alejandro Cepeda Rojas | 95% | 81% | 85% | 100% |
| Alberto Hernández Guerrero | 75% | 81% | 85% | 100% |
| Camilo Suárez Rivillas | 81% | 77% | 85% | 100% |
| Julio César Luna Riaño | 85% | 75% | 85% | 100% |
| Eisenhower López Hidalgo | 75% | 63% | 85% | 100% |
| Libardo Rafael Martínez Restrepo | 95% | 90% | 81% | 100% |
| Fredy Alejandro Castaño Alape | 72% | 70% | 81% | 100% |
| José Robinsson Rubiano Quintero | 90% | 80% | 80% | 100% |
| Hasbleidy Andrea Bermúdez Mendieta | 95% | 72% | 80% | 100% |
| Camilo Restrepo Centeno | 90% | 72% | 80% | 100% |
| Diego Pinto Argüello | 86% | 70% | 70% | 100% |
| Maximino Quemba González | 77% | 68% | 70% | 100% |
| Yhon Miguel Álbarez Velásquez | 90% | 80% | 65% | 100% |
| Harold Rodríguez Camargo | 90% | 77% | 100% | |
| Fabio Andres Rodríguez Méndez | 90% | 100% | ||
| Didia Ester Romero Quintero | 90% | 85% | 90% | 95% |
| Héctor Julio Cepeda Vargas | 90% | 81% | 90% | 95% |
| John Harvey González Gómez | 95% | 90% | 100% | 90% |
| César Andrés Garzón Bustos | 90% | 90% | 100% | 90% |
| William Alberto Castro Mora | 90% | 85% | 90% | 90% |
| Myriam Natalia Mendieta Reyes | 90% | 77% | 90% | 90% |
| Gabriel Zapata Soriano | 75% | 77% | 90% | 90% |
| Carlos Mario Castaño Alape | 72% | 70% | 86% | 90% |
| Jesús María Torres Gonzales | 85% | 80% | 85% | 90% |
| Sergio Ramírez Torrijos | 75% | 80% | 75% | 90% |
| Geisha Arcelia Suárez Gutiérrez | 85% | |||
| Miguel Eduardo Mora Quevedo | 90% | 85% | 90% | 80% |
| Alexis Hernández Cárdenas | 85% | 77% | 90% | 80% |
| Roland Edicson Luna Daza | 90% | 75% | 90% | 80% |
| Johon Edson Páez Vargas | 100% | 70% | 90% | 80% |
| Vivian Loreny Alarcón Prieto | 90% | 75% | 86% | 80% |
| Germán Herrera Castellanos | 95% | 85% | 85% | 80% |
| Juan Camilo Jones Rojas | 81% | 75% | 85% | 80% |
| Amilcar Agostini | 90% | 80% | 81% | 80% |
| Luis Miguel Alonso Tovar | 85% | 54% | 81% | 80% |
| Oscar Humberto Daza Villate | 95% | 85% | 80% | 80% |
| Jorge Alberto Gálvez Jaramillo | 85% | 85% | 80% | 75% |
| Jonathan Fernando Guauque Vargas | 90% | 75% | 95% | 70% |
| Jimmy Yessid Aparicio Sandoval | 80% | 85% | 90% | 70% |
| Iván Darío Arévalo Munevar | 75% | 72% | 85% | 70% |
| Darío Anibal Parra Ospina | 90% | 85% | 80% | 70% |
| Eduardo Polanco | 72% | 72% | 65% | 70% |
| Luis Carlos Pérez Ospino | 77% | 72% | 81% | 60% |
| Carlos Alberto Beltrán | 90% | 85% | 85% | 40% |
| Andrés Eduardo Rozo Celis | 54% | 77% | 77% | 40% |
| José Alfredo Ortiz | 90% | 65% | 90% | 20% |
| Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 80% | 75% | 81% | |
| Didier Sánchez Ospina | 86% | 77% | ||
| Yesid Gonzalo Moreno Mojica | 75% |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)