viernes, 2 de marzo de 2018

Notas Finales Capítulo I

Notas Finales correspondientes al Capítulo 1, subidas el 2 de marzo.

Nombre    E 1_1    E 1_2    E 1_3    E 1_4
Oscar Humberto Daza Villate 81% 95% 86% 97%
Yhon Miguel Álbarez Velásquez 95% 90% 86% 97%
Camilo Suárez Rivillas 85% 95% 85% 97%
Eidan Adrián Llanos Ochoa 90% 100% 90% 95%
Natalia Restrepo Acosta 90% 95% 90% 95%
Javier Hernando Moreno Guerrero 90% 90% 86% 95%
Jonathan Fernando Guauque Vargas 80% 80% 86% 95%
Luis Felipe Giraldo Sandoval 85% 90% 90% 94%
Andrés Felipe Lenis Arango 95% 90% 81% 92%
Julio César Luna Riaño 95% 100% 90% 90%
Jhon Anderson Sua Durán 95% 100% 90% 90%
Héctor Julio Cepeda Vargas 77% 90% 90% 90%
José Robinsson Rubiano Quintero 95% 100% 85% 90%
Carlos Fernando Leal Valderrama 70% 77% 81% 90%
Miguel Alejandro Cepeda Rojas 81% 100% 90% 89%
José Benjamín Carrillo Rojas 85% 90% 85% 89%
Luiz Arthur Carlin 90% 100% 95% 87%
Orlando Antonio Páez Riaño 90% 100% 95% 87%
Amilcar Agostini 86% 85% 95% 87%
Enaldo José Villegas Bravo 90% 100% 90% 87%
Alexandra Hernández Gómez 90% 100% 90% 87%
Vivian Loreny Alarcón Prieto 95% 90% 90% 87%
Andrés Felipe Contreras C. 90% 90% 90% 87%
William Alberto Castro Mora 72% 81% 86% 87%
Félix Hernán Aragón Pinto 90% 100% 85% 87%
Paula Pulido 90% 100% 85% 87%
Germán Herrera Castellanos 90% 81% 85% 87%
Juan Camilo Jones Rojas 77% 85% 80% 87%
Harold Rodríguez Camargo 85% 85% 77% 87%
Carlos Mario Castaño Alape 70% 80% 77% 87%
José Gustavo Veloza Zea 75% 100% 95% 85%
Oswaldo Torres González 86% 100% 90% 85%
Jimmy Yessid Aparicio Sandoval 90% 95% 90% 85%
Myriam Natalia Mendieta Reyes 85% 90% 86% 85%
Jorge Alberto Gálvez Jaramillo 75% 86% 90% 84%
Luis Miguel Alonso Tovar 81% 85% 90% 84%
Iván Darío Arévalo Munevar 81% 95% 81% 84%
Fredy Alejandro Castaño Alape 70% 80% 80% 84%
Diego Ernesto Viteri Toquica 95% 95% 90% 82%
Diego Pinto Argüello 100% 90% 90% 82%
Julio Ernesto Cubides Cubides 90% 90% 85% 82%
Darío Anibal Parra Ospina 80% 90% 85% 82%
Carlos Alberto Beltrán 85% 86% 81% 82%
Carlos Miguel Vargas 90% 100% 95% 80%
Luis Carlos Pérez Ospino 90% 95% 86% 80%
Edgar Rubén Muela Velasco 95% 85% 85% 80%
Edwin Rodrigo Romero Pardo 95% 75% 80% 80%
Néstor Gonzalo Ramírez Parada 68% 86% 70% 80%
Maximino Quemba González 70% 77% 63% 80%
Harold Alberto Marimon Montes 90% 95% 95% 79%
Juan Pablo Fagua Suspes 90% 95% 90% 79%
Miguel Eduardo Mora Quevedo 95% 95% 85% 79%
Eisenhower López Hidalgo 81% 90% 72% 79%
Johon Edson Páez Vargas 86% 90% 90% 78%
Leidy Carolina Acevedo Celis 80% 85% 70% 78%
José Ricardo Torres Carranza 90% 100% 95% 77%
Luis Enrique Montañez López 81% 95% 90% 77%
Andrés Eduardo Rozo Celis 80% 95% 86% 77%
Libardo Rafael Martínez Restrepo 85% 95% 85% 77%
José Alfredo Ortiz 75% 85% 85% 77%
Fabio Andres Rodríguez Méndez 85% 90% 81% 77%
Gabriel Zapata Soriano 85% 95% 90% 75%
Alberto Hernández Guerrero 81% 90% 86% 75%
Henry Alexander Gómez Acero 95% 100% 85% 75%
Roland Edicson Luna Daza 85% 95% 77% 75%
Ricardo Andrés Ballesteros Velásquez 77% 68% 72% 74%
César Andrés Garzón Bustos 95% 95% 90% 72%
Rafael Arturo Villate Molina 85% 90% 90% 72%
John Harvey González Gómez 80% 95% 85% 72%
Geisha Arcelia Suárez Gutiérrez 77% 90% 75% 72%
Didia Ester Romero Quintero 72% 90% 90% 68%
Hasbleidy Andrea Bermúdez Mendieta 75% 85% 90% 67%
Jesús María Torres Gonzales 90% 100% 86% 66%
Yesid Gonzalo Moreno Mojica 65% 90% 77% 66%
Sergio Ramírez Torrijos 90% 90% 90% 63%
Ricardo Enrique Rincón Prada 90% 100% 95% 62%
Camilo Restrepo Centeno 85% 95% 85% 62%
Didier Sánchez Ospina 90% 75% 80%
Miguel Medina Moreno 77% 90% 77%
Sebastián Quintero Rocha 85% 70%
María Yasmín García 45% 55%
Sandra Milena García Vargas 75%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario