domingo, 26 de marzo de 2017

Notas Sesión 2-3

Notas Sesión 2-3, subidas el 26 de marzo.

Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-4).



Nombre              E 2_1              E 2_2              E 2_3
Willington López Martínez 100% 90% 95%
Jorge Antonio Garzón Rojas 90% 90% 95%
Didier Sánchez 90% 90% 95%
Germán Andrés González Aguirre 90% 90% 95%
Édgar Pérez Sánchez 90% 85% 95%
Christian Camilo Fúquene Campos 90% 85% 95%
Yuly Marcela Guevara Legarda 86% 85% 95%
Jorge Enrique Aguirre Márquez 70% 85% 95%
Derbis Damián Daza Acevedo 90% 81% 95%
Eduar Montes 86% 81% 95%
Jaime A. González 80% 81% 95%
Luis Adriano Mora Guarín 100% 95% 90%
Margarita M Triana D 90% 95% 90%
Freddy Alejandro Rojas Vera 80% 95% 90%
Iván López Narváez 86% 90% 90%
Carlos Gaitán Luque 85% 90% 90%
José Alexander Vaca Sánchez 85% 86% 90%
Jaime Cáceres 90% 85% 90%
Darío Barbosa Buitrago 81% 85% 90%
Luis Alejandro López Gómez 81% 85% 90%
Norberto Piñeros 90% 81% 90%
Daniel Aguirre 86% 81% 90%
José Ricardo Torres Carranza 90% 80% 90%
Julián David Rivera Muñoz 90% 75% 90%
Edimar Ferney Tenjo Gutiérrez 80% 75% 90%
Yeison Stiven Hernández Camacho 59% 90%
Julián Oswaldo Rojas Vera 85% 95% 85%
Juan José Rodríguez Vásquez 90% 86% 85%
Óscar Fernando Olivera Dimaté 80% 86% 85%
Edwin García Parra 90% 85% 85%
Carlos Andrés Betancourt 90% 85% 85%
Raúl Vera Barrios 90% 80% 85%
Andrés Valbuena 80% 80% 85%
Julio César Cediel León 80% 75% 85%
Javier Leonardo Marroquín Amezquita 90% 90% 80%
Daniel Paloma Murcia 85% 90% 80%
Edwin Sánchez Huard 85% 80% 80%
Guillermo Andrés Meléndez Sánchez 81% 95% 75%
Martín García 90% 90% 75%
Fabio Leonardo Martínez Hernández 90% 86% 75%
Álvaro Javier Serna Primera 90% 85% 75%
Edwin Alexander Bernal Murcia 90% 81% 75%
Jorge Barreto 85% 90% 70%
Édgar Católico Angarita 90% 85% 70%
Daniel Chisino Vega 90% 81% 65%
Juan Carlos González Madrid 86% 81% 65%
Ángela Marcela Guerrero Valdés 90% 80% 65%
Mauricio Abril Cañas 90% 86% 60%
Manfred Alfonso Martínez Cortés 90% 86% 60%
John Calderón 70% 85% 60%
Wilmar Gil 80% 60% 60%
Andrés Felipe Herrera Cubillos 80% 55% 60%
Alexander Campos Paredes 65% 90% 55%
Iván León 90% 80% 55%
Ómar Arley Espinosa González 80% 80% 50%
Álvaro Salazar Melgarejo 86% 90% 35%
Alfonso Zerda Rebolledo 86% 90% 30%
Ómar David Dallos Mesa 90% 86% 30%
Milton Rojas Medina 81% 90%
Danny Márquez Alba 81% 90%
Frank Stiven Barreto Medellín 90% 86%
Andrés Alberto Vacca Ospina 90% 81%
José Atanasio Leyva Chica 90% 80%
Carlos Alberto Malaver Bejarano 90% 80%
Edilberto Ávila Sanabria 70% 80%
Cristian Camilo Valencia Chacón 90% 77%
Jorge Leonardo Nossa Salamanca 90% 77%
José Fernando Gómez Correa 90% 77%
Johaira Ramirez Laurada 90% 75%
Diego Cubillos Prado 90% 70%
Germán Antonio Parada López 90%
Eharle Liévano Rodríguez 90%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario