| APROBADO | |
| Cristian Fernando Velásquez Flórez | APROBADO |
| Andrés Eduardo Bonilla Jacobs | APROBADO |
| Christian Alberto Ceballos Betancourt | APROBADO |
| Ericcson Wiston Marín Mora | APROBADO |
| Esteban José Anaya Martínez | APROBADO |
| Anderson Alexis Villegas Flórez | APROBADO |
| Daniel Vélez Pineda | APROBADO |
| APROBADO | |
| Fabián Duque Suárez | APROBADO |
| APROBADO | |
| Gabriel Enrique Alvarez Herrera | APROBADO |
| Mario José Arregocés Delgado | APROBADO |
| Jorge Alberto Velásquez Ortiz | APROBADO |
| Yobani Antonio Rengifo Duarte | APROBADO |
| Juan David Ayala | APROBADO |
| APROBADO | |
| Andrés Felipe Ramírez Suárez | APROBADO |
| Rubén Darío Zapata López | APROBADO |
| Elkin Eduardo Ortiz Mendoza | APROBADO |
lunes, 29 de julio de 2019
Notas Finales Capítulo V - Medellín
Buen día, aprobados Capítulo V - NEC 2017 - Medellín (Actualizado el 23 de agosto)
domingo, 28 de julio de 2019
Notas Sesión 5-2
Notas Sesión 5-2, subidas el 28 de julio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 5-3).
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 5-3).
| Nombre | E 5_1 | E 5_2 |
| Henry José Chávez González | 100% | 100% |
| Michael Jair Velásquez Garzón | 80% | 95% |
| César Augusto Cruz Cubides | 95% | 90% |
| Germán Granados Robayo | 95% | 90% |
| William Aldemar Vargas | 95% | 90% |
| Guillermo Iglesias Sánchez | 90% | 90% |
| Dary Yanneth Cogua González | 90% | 90% |
| Jorge Andrés Páez Vargas | 76% | 90% |
| Doris Barrera | 95% | 85% |
| Mauricio Alexánder Urueña Saavedra | 95% | 85% |
| Edgar Rodrigo Olivares Guzmán | 90% | 85% |
| José Faustino Cetina Panqueva | 56% | 80% |
| Clímaco Alejandro Fonseca Fino | 95% | 75% |
| Eduardo Ramón Polanco Jiménez | 90% | 75% |
| Carlos Andrés Rueda Martínez | 85% | 75% |
| Luis Ricardo Granados Alarcon | 95% | 72% |
| José Arcenio González Zabaleta | 75% | 70% |
| Jhon Alexander Castañeda Quiroga | 77% | 68% |
| John Jairo Agredo Velásquez | 56% | 68% |
| Wilber Herney Castro Males | 70% | 60% |
| Julio César Ramírez Acero | 85% | 0% |
| Freddy Guzmán | 75% | 0% |
| Hernando Yule Dagua | 72% | 0% |
| Carlos Andrés Gutiérrez Marín | 45% | 0% |
martes, 23 de julio de 2019
Notas Finales Capítulo IV - Cali
Buen día, aprobados Capítulo IV - NEC 2017 - Cali. (Actualizado el 5 de octubre)
| Nombre | E 4_1 | E 4_2 | E 4_3 | E 4_4 | |
| Luis Alfonso Zabala Betancourt | 90% | 100% | 95% | 100% | APROBADO |
| Claudia H. Osorio López | 85% | 100% | 85% | 100% | APROBADO |
| Javier Calderón Parra | 85% | 100% | 90% | 93% | APROBADO |
| Maikol Meza Charris | 90% | 85% | 85% | 100% | APROBADO |
| Jenifer Gallego Tejada | 80% | 95% | 80% | 100% | APROBADO |
| Orlando de Jesús Álvarez Ramírez | 80% | 90% | 80% | 100% | APROBADO |
| Walter Mondragón Velasco | 75% | 95% | 80% | 100% | APROBADO |
| Alvaro Caicedo Arevalo | 75% | 90% | 85% | 100% | APROBADO |
| Ricardo Augusto Valdés Vidal | 90% | 85% | 75% | 100% | APROBADO |
| Janeth Jimena Sánchez Flórez | 85% | 95% | 75% | 93% | APROBADO |
| Manuel Fernando Papa Yela | 80% | 80% | 85% | 93% | APROBADO |
| Andrés Felipe Polo Medina | 75% | 90% | 80% | 93% | APROBADO |
| Brian Betancourth Castillo | 70% | 90% | 80% | 100% | APROBADO |
| Camilo Andrés Peña Gutiérrez | 75% | 90% | 80% | 93% | APROBADO |
| Héctor Javier Góngora Moreno | 65% | 90% | 75% | 100% | APROBADO |
| Francisco Javier Hurtado Salazar | 80% | 95% | 75% | 80% | APROBADO |
| Ana María García Arias | 80% | 80% | 65% | 93% | APROBADO |
| Yeisson Ramírez Saavedra | 75% | 85% | 70% | 87% | APROBADO |
| Armando Lozano Rodríguez | 80% | 80% | 65% | 87% | APROBADO |
| Eduardo Felipe Marmolejo Ocampo | 70% | 80% | 65% | 93% | APROBADO |
| Luis Fernando Quintero | 65% | 60% | 80% | 100% | APROBADO |
| Alberto Mora Rosero | 65% | 75% | 70% | 93% | APROBADO |
| Sergio David Balanta Erazo | 55% | 95% | 65% | 87% | APROBADO |
| Daniel Ortiz Quintero | 65% | 75% | 65% | 73% | APROBADO |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)