| APROBADO | |
| Claudia H. Osorio López | APROBADO |
| Javier Calderón Parra | APROBADO |
| Maikol Meza Charris | APROBADO |
| Héctor Javier Góngora Moreno | APROBADO |
| Ricardo Augusto Valdés Vidal | APROBADO |
| Camilo Andrés Peña Gutiérrez | APROBADO |
| Yeisson Ramírez Saavedra | APROBADO |
| Carlos Alberto Benítez Torijano | APROBADO |
| Orlando de Jesús Álvarez Ramírez | APROBADO |
| Walter Mondragón Velasco | APROBADO |
| Sebastián Argote Ruiz | APROBADO |
| Janeth Jimena Sánchez Flórez | APROBADO |
| Jenifer Gallego Tejada | APROBADO |
| Eduardo Felipe Marmolejo Ocampo | APROBADO |
| Alvaro Caicedo Arevalo | APROBADO |
| Andrés Felipe Polo Medina | APROBADO |
| Elkin Adoniz Mora Castañeda | APROBADO |
| Brian Betancourth Castillo | APROBADO |
| Sergio David Balanta Erazo | APROBADO |
| Manuel Fernando Papa Yela | APROBADO |
| Daniel Ortiz Quintero | APROBADO |
| Edward Andrés Camacho Barona | APROBADO |
| Ana María García Arias | APROBADO |
| APROBADO | |
| Luis Fernando Quintero | APROBADO |
| Francisco Javier Hurtado Salazar | APROBADO |
martes, 25 de junio de 2019
Notas Finales Capítulo III - Cali
Buen día, aprobados Capítulo III - NEC 2017 - Cali. (Actualizado el 26 de septiembre)
domingo, 16 de junio de 2019
Notas Sesión 4-3
Notas Sesión 4-3, subidas el 16 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-4).
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-4).
| Nombre | E 4_1 | E 4_2 | E 4_3 |
| Jorge Andrés Páez Vargas | 90% | 95% | 95% |
| Clímaco Alejandro Fonseca Fino | 85% | 95% | 95% |
| Guillermo Iglesias Sánchez | 77% | 100% | 90% |
| Dary Yanneth Cogua González | 81% | 90% | 90% |
| Mauricio Alexánder Urueña Saavedra | 85% | 80% | 90% |
| César Augusto Cruz Cubides | 90% | 100% | 85% |
| Doris Barrera | 90% | 100% | 85% |
| Henry José Chávez González | 90% | 95% | 85% |
| Michael Jair Velásquez Garzón | 90% | 95% | 85% |
| Germán Granados Robayo | 95% | 90% | 85% |
| Edgar Rodrigo Olivares Guzmán | 85% | 90% | 85% |
| José Arcenio González Zabaleta | 90% | 90% | 80% |
| Julio César Ramírez Acero | 90% | 90% | 80% |
| William Aldemar Vargas | 81% | 85% | 80% |
| Wilber Herney Castro Males | 63% | 85% | 75% |
| Simón Tovar | 90% | 76% | 75% |
| José Faustino Cetina Panqueva | 60% | 72% | 75% |
| Jhon Alexander Castañeda Quiroga | 72% | 76% | 70% |
| Christian Rios Hincapie | 90% | 65% | 70% |
| Juan Sebastián Sánchez Victoria | 0% | 0% | 70% |
| John Jairo Agredo Velásquez | 55% | 80% | 68% |
| Freddy Guzmán | 70% | 76% | 55% |
| Carlos Andrés Rueda Martínez | 90% | 95% | 0% |
| Olmer Duvan Tunja Cepeda | 86% | 90% | 0% |
| Carlos Andrés Gutiérrez Marín | 81% | 77% | 0% |
| Hernando Yule Dagua | 90% | 76% | 0% |
domingo, 9 de junio de 2019
Notas Sesión 4-2
Notas Sesión 4-2, subidas el 9 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-3).
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-3).
| Nombre | E 4_1 | E 4_2 |
| César Augusto Cruz Cubides | 90% | 100% |
| Doris Barrera | 90% | 100% |
| Guillermo Iglesias Sánchez | 77% | 100% |
| Carlos Andrés Rueda Martínez | 90% | 95% |
| Henry José Chávez González | 90% | 95% |
| Jorge Andrés Páez Vargas | 90% | 95% |
| Michael Jair Velásquez Garzón | 90% | 95% |
| Clímaco Alejandro Fonseca Fino | 85% | 95% |
| Germán Granados Robayo | 95% | 90% |
| José Arcenio González Zabaleta | 90% | 90% |
| Julio César Ramírez Acero | 90% | 90% |
| Olmer Duvan Tunja Cepeda | 86% | 90% |
| Edgar Rodrigo Olivares Guzmán | 85% | 90% |
| Dary Yanneth Cogua González | 81% | 90% |
| William Aldemar Vargas | 81% | 85% |
| Wilber Herney Castro Males | 63% | 85% |
| Mauricio Alexánder Urueña Saavedra | 85% | 80% |
| Carlos Andrés Gutiérrez Marín | 81% | 77% |
| Christian Rios Hincapie | 90% | 65% |
| Jhon Alexander Castañeda Quiroga | 72% | 55% |
| John Jairo Agredo Velásquez | 55% | 55% |
| José Faustino Cetina Panqueva | 60% | 45% |
| Hernando Yule Dagua | 90% | 0% |
| Simón Tovar | 90% | 0% |
| Freddy Guzmán | 70% | 0% |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)