Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-4).
90% | |
César Augusto Cruz Cubides | 100% |
Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 90% |
Simón Tovar | 85% |
Christian Rios Hincapie | 77% |
Angie Mariana Ruiz Velasquez | 75% |
Carlos Andrés Rueda Martínez | 70% |
Leslie Andrea Cétares Zárate | 70% |
Jorge Andrés Páez Vargas | 90% |
85% | |
Edgar Rodrigo Olivares Guzmán | 70% |
Mauricio Alexánder Urueña Saavedra | 70% |
80% | |
Kennedy Novoa RodrÍguez | 72% |
Henry José Chávez González | 85% |
Juan Sebastián Sánchez Victoria | 85% |
Guillermo Iglesias Sánchez | 75% |
Dary Yanneth Cogua González | 70% |
Freddy Guzmán | 70% |
Jhon Alexander Castañeda Quiroga | 80% |
75% | |
Clímaco Alejandro Fonseca Fino | 75% |
Carlos Andrés Gutiérrez Marín | 90% |
85% | |
Samir Jaruffe Vega | 60% |
William Aldemar Vargas | 64% |
José Arcenio González Zabaleta | 80% |
Diego Alejandro Villalobos Herrera | 75% |
80% | |
Doris Barrera | 80% |
John Jairo Agredo Velásquez | 80% |
59% | |
Olmer Duvan Tunja Cepeda | 80% |
Boris Enrique Maldonado Peláez | 80% |
Eduardo Ramón Polanco Jiménez | 80% |
Cesar Julio Duarte Peña | 40% |