APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
APROBADO |
sábado, 29 de septiembre de 2018
Aprobados Capítulo VII
Buen día, aprobados Capítulo VII - NEC 2017. (Actualizado el 1 de octubre)
Notas Finales Capítulo VII
Notas Finales correspondientes al Capítulo 7, subidas el 29 de septiembre. (Actualizadas el 1 de octubre)
Nombre | E 7_1 | E 7_2 | Final |
Miguel Eduardo Mora Quevedo | 85% | 95% | 84% |
Henry Alexander Gómez Acero | 95% | 90% | 84% |
Diego Pinto Argüello | 54% | 90% | 84% |
Herman Foliaco | 95% | 80% | 84% |
Luis Carlos Pérez Ospino | 95% | 90% | 82% |
Oscar Humberto Daza Villate | 90% | 90% | 82% |
Andrés Felipe Contreras C. | 81% | 90% | 82% |
Carlos Miguel Vargas | 77% | 85% | 82% |
Julio César Luna Riaño | 90% | 80% | 82% |
William Alberto Castro Mora | 95% | 95% | 80% |
Gabriel Zapata Soriano | 90% | 95% | 80% |
Angelmiro Sierra Sierra | 95% | 90% | 80% |
Edwin Rodrigo Romero Pardo | 72% | 85% | 80% |
Javier Hernando Moreno Guerrero | 80% | 80% | 80% |
Félix Hernán Aragón Pinto | 81% | 95% | 78% |
Luis Enrique Montañez López | 95% | 90% | 78% |
Jonathan Fernando Guauque Vargas | 80% | 90% | 78% |
Myriam Natalia Mendieta Reyes | 72% | 90% | 78% |
Camilo Suárez Rivillas | 90% | 85% | 78% |
Didia Ester Romero Quintero | 85% | 85% | 78% |
Amilcar Agostini | 85% | 85% | 78% |
Andrés Felipe Lenis Arango | 90% | 80% | 78% |
Vivian Loreny Alarcón Prieto | 75% | 80% | 78% |
Geisha Arcelia Suárez Gutiérrez | 95% | 95% | 76% |
Eidan Adrián Llanos Ochoa | 95% | 95% | 76% |
Darío Anibal Parra Ospina | 90% | 95% | 76% |
Jorge Alberto Gálvez Jaramillo | 90% | 95% | 76% |
Luis Felipe Giraldo Sandoval | 85% | 95% | 76% |
Julio Ernesto Cubides Cubides | 77% | 95% | 76% |
Camilo Restrepo Centeno | 100% | 90% | 76% |
Iván Darío Arévalo Munevar | 85% | 90% | 76% |
José Robinsson Rubiano Quintero | 85% | 90% | 76% |
Carlos Mario Castaño Alape | 85% | 90% | 76% |
Oswaldo Torres González | 90% | 85% | 76% |
Maximino Quemba González | 86% | 85% | 76% |
John Harvey González Gómez | 81% | 85% | 76% |
Eisenhower López Hidalgo | 75% | 80% | 76% |
Juan Camilo Jones Rojas | 72% | 72% | 76% |
Jesús María Torres Gonzales | 85% | 65% | 76% |
Leidy Carolina Acevedo Celis | 77% | 100% | 74% |
José Benjamín Carrillo Rojas | 95% | 95% | 74% |
Yhon Miguel Álbarez Velásquez | 80% | 95% | 74% |
Rafael Arturo Villate Molina | 100% | 90% | 74% |
Johon Edson Páez Vargas | 80% | 90% | 74% |
José Gustavo Veloza Zea | 90% | 85% | 74% |
Miguel Alejandro Cepeda Rojas | 90% | 85% | 74% |
Orlando Antonio Páez Riaño | 100% | 100% | 72% |
Ricardo Enrique Rincón Prada | 100% | 95% | 72% |
Luiz Arthur Carlin | 90% | 95% | 72% |
Roland Edicson Luna Daza | 77% | 95% | 72% |
Fredy Alejandro Castaño Alape | 85% | 90% | 72% |
Jhon Anderson Sua Durán | 85% | 90% | 72% |
Alberto Hernández Guerrero | 85% | 85% | 72% |
Libardo Rafael Martínez Restrepo | 95% | 95% | 70% |
Germán Herrera Castellanos | 85% | 95% | 70% |
Héctor Julio Cepeda Vargas | 66% | ||
Jimmy Yessid Aparicio Sandoval | 90% | 90% | 62% |
Carlos Alberto Beltrán | 85% | 90% | 60% |
Sergio Ramírez Torrijos | 85% | 90% | 60% |
Andrés Eduardo Rozo Celis | 81% | 95% | 46% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)