Escriba sus preguntas o comentarios aquí....
domingo, 25 de febrero de 2018
sábado, 24 de febrero de 2018
Notas Sesión 1-3
Notas Sesión 1-3, subidas el 24 de febrero.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-4).
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-4).
Nombre | E 1_1 | E 1_2 | E 1_3 |
Luiz Arthur Carlin | 90% | 100% | 95% |
Orlando Antonio Páez Riaño | 90% | 100% | 95% |
Ricardo Enrique Rincón Prada | 90% | 100% | 95% |
Carlos Miguel Vargas | 90% | 100% | 95% |
José Ricardo Torres Carranza | 90% | 100% | 95% |
José Gustavo Veloza Zea | 75% | 100% | 95% |
Harold Alberto Marimon Montes | 90% | 95% | 95% |
Amilcar Agostini | 86% | 85% | 95% |
Julio César Luna Riaño | 95% | 100% | 90% |
Jhon Anderson Sua Durán | 95% | 100% | 90% |
Enaldo José Villegas Bravo | 90% | 100% | 90% |
Eidan Adrián Llanos Ochoa | 90% | 100% | 90% |
Oswaldo Torres González | 86% | 100% | 90% |
Miguel Alejandro Cepeda Rojas | 81% | 100% | 90% |
Jimmy Yessid Aparicio Sandoval | 90% | 95% | 90% |
Natalia Restrepo Acosta | 90% | 95% | 90% |
Luis Enrique Montañez López | 81% | 95% | 90% |
Diego Pinto Argüello | 100% | 90% | 90% |
Sergio Ramírez Torrijos | 90% | 90% | 90% |
Andrés Felipe Contreras C. | 90% | 90% | 90% |
Johon Edson Páez Vargas | 86% | 90% | 90% |
Rafael Arturo Villate Molina | 85% | 90% | 90% |
Luis Felipe Giraldo Sandoval | 85% | 90% | 90% |
Héctor Julio Cepeda Vargas | 77% | 90% | 90% |
Didia Ester Romero Quintero | 72% | 90% | 90% |
Jorge Alberto Gálvez Jaramillo | 75% | 86% | 90% |
Luis Miguel Alonso Tovar | 81% | 85% | 90% |
Hasbleidy Andrea Bermúdez Mendieta | 75% | 85% | 90% |
Henry Alexander Gómez Acero | 95% | 100% | 85% |
José Robinsson Rubiano Quintero | 95% | 100% | 85% |
Félix Hernán Aragón Pinto | 90% | 100% | 85% |
Paula Pulido | 90% | 100% | 85% |
Alexandra Hernández Gómez | 90% | 100% | 85% |
Miguel Eduardo Mora Quevedo | 95% | 95% | 85% |
César Andrés Garzón Bustos | 95% | 95% | 85% |
Juan Pablo Fagua Suspes | 90% | 95% | 85% |
Libardo Rafael Martínez Restrepo | 85% | 95% | 85% |
Camilo Restrepo Centeno | 85% | 95% | 85% |
Camilo Suárez Rivillas | 85% | 95% | 85% |
John Harvey González Gómez | 80% | 95% | 85% |
Julio Ernesto Cubides Cubides | 90% | 90% | 85% |
José Benjamín Carrillo Rojas | 85% | 90% | 85% |
Darío Anibal Parra Ospina | 80% | 90% | 85% |
Edgar Rubén Muela Velasco | 95% | 85% | 85% |
José Alfredo Ortiz | 75% | 85% | 85% |
Germán Herrera Castellanos | 90% | 81% | 85% |
Jesús María Torres Gonzales | 90% | 100% | 80% |
Luis Carlos Pérez Ospino | 90% | 95% | 80% |
Juan Camilo Jones Rojas | 77% | 85% | 80% |
William Alberto Castro Mora | 72% | 81% | 80% |
Fredy Alejandro Castaño Alape | 70% | 80% | 80% |
Edwin Rodrigo Romero Pardo | 95% | 75% | 80% |
Didier Sánchez Ospina | 90% | 75% | 80% |
Gabriel Zapata Soriano | 85% | 95% | 75% |
Yhon Miguel Álbarez Velásquez | 95% | 90% | 75% |
Geisha Arcelia Suárez Gutiérrez | 77% | 90% | 75% |
Yesid Gonzalo Moreno Mojica | 65% | 90% | 75% |
Andrés Felipe Lenis Arango | 95% | 90% | 70% |
Myriam Natalia Mendieta Reyes | 85% | 90% | 70% |
Alberto Hernández Guerrero | 81% | 90% | 70% |
Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 68% | 86% | 70% |
Leidy Carolina Acevedo Celis | 80% | 85% | 70% |
Jonathan Fernando Guauque Vargas | 80% | 80% | 70% |
Carlos Fernando Leal Valderrama | 70% | 77% | 70% |
Diego Ernesto Viteri Toquica | 95% | 95% | 65% |
Vivian Loreny Alarcón Prieto | 95% | 90% | 65% |
Carlos Alberto Beltrán | 85% | 86% | 65% |
Andrés Eduardo Rozo Celis | 80% | 95% | 60% |
Eisenhower López Hidalgo | 81% | 90% | 60% |
Ricardo Andrés Ballesteros Velásquez | 77% | 68% | 60% |
Javier Hernando Moreno Guerrero | 90% | 90% | 55% |
Iván Darío Arévalo Munevar | 81% | 95% | 50% |
Oscar Humberto Daza Villate | 81% | 95% | 45% |
Roland Edicson Luna Daza | 85% | 95% | |
Fabio Andres Rodríguez Méndez | 85% | 90% | |
Miguel Medina Moreno | 77% | 90% | |
Harold Rodríguez Camargo | 85% | 85% | |
Carlos Mario Castaño Alape | 70% | 80% | |
Maximino Quemba González | 70% | 77% | |
Sebastián Quintero Rocha | 85% | 70% | |
María Yasmín García | 45% | 55% | |
Sandra Milena García Vargas | 75% |
sábado, 17 de febrero de 2018
Notas Sesión 1-2
Notas Sesión 1-2, subidas el 17 de febrero.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-3).
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-3).
Nombre | E 1_1 | E 1_2 |
Henry Alexander Gómez Acero | 95% | 100% |
Julio César Luna Riaño | 95% | 100% |
José Robinsson Rubiano Quintero | 95% | 100% |
Jhon Anderson Sua Duran | 95% | 100% |
Luiz Arthur Carlin | 90% | 100% |
Orlando Antonio Páez Riaño | 90% | 100% |
Félix Hernán Aragón Pinto | 90% | 100% |
Ricardo Enrique Rincón Prada | 90% | 100% |
Jesús María Torres Gonzales | 90% | 100% |
Paula Pulido | 90% | 100% |
Enaldo Jose Villegas Bravo | 90% | 100% |
Eidan Adrián Llanos Ochoa | 90% | 100% |
Carlos Miguel Vargas | 90% | 100% |
Jose Ricardo Torres Carranza | 90% | 100% |
Alexandra Hernandez Gomez | 90% | 100% |
Oswaldo Torres González | 86% | 100% |
Miguel Alejandro Cepeda Rojas | 81% | 100% |
José Gustavo Veloza Zea | 75% | 100% |
Miguel Eduardo Mora Quevedo | 95% | 95% |
Cesar Andres Garzon Bustos | 95% | 95% |
Diego Ernesto Viteri Toquica | 95% | 95% |
Jimmy Yessid Aparicio Sandoval | 90% | 95% |
Juan Pablo Fagua Suspes | 90% | 95% |
Natalia Restrepo | 90% | 95% |
Harold Alberto Marimon Montes | 90% | 95% |
Luis Carlos Perez Ospino | 90% | 95% |
Roland Edicson Luna Daza | 85% | 95% |
Libardo Rafael Martínez Restrepo | 85% | 95% |
Camilo Restrepo Centeno | 85% | 95% |
Gabriel Zapata Soriano | 85% | 95% |
Camilo Suárez Rivillas | 85% | 95% |
Luis Montañez | 81% | 95% |
Oscar Humberto Daza Villate | 81% | 95% |
Iván Darío Arévalo Munevar | 81% | 95% |
John Harvey González Gómez | 80% | 95% |
Andrés Eduardo Rozo Celis | 80% | 95% |
Diego Pinto Argüello | 100% | 90% |
Yhon Miguel Albarez Velásquez | 95% | 90% |
Vivian Loreny Alarcón Prieto | 95% | 90% |
Julio Ernesto Cubides Cubides | 90% | 90% |
Sergio Ramirez Torrijos | 90% | 90% |
Andres Felipe Contreras C. | 90% | 90% |
José Benjamín Carrillo Rojas | 85% | 90% |
Myriam Natalia Mendieta Reyes | 85% | 90% |
Luis Felipe Giraldo Sandoval | 85% | 90% |
Alberto Hernandez Guerrero | 81% | 90% |
Darío Anibal Parra Ospina | 80% | 90% |
Miguel Medina Moreno | 77% | 90% |
Didia Ester Romero Quintero | 72% | 90% |
Yesid Gonzalo Moreno Mojica | 65% | 90% |
Edgar Ruben Muela Velasco | 95% | 85% |
Amilcar Agostini | 86% | 85% |
Harold Rodriguez Camargo | 85% | 85% |
Luis Miguel Alonso Tovar | 81% | 85% |
Leidy Carolina Acevedo Celis | 80% | 85% |
Juan Camilo Jones Rojas | 77% | 85% |
Hasbleidy Andrea Bermúdez Mendieta | 75% | 85% |
José Alfredo Ortiz | 75% | 85% |
Andrés Felipe Lenis Arango | 95% | 80% |
Rafael Arturo Villate Molina | 85% | 80% |
Jonathan Fernando Guauque Vargas | 80% | 80% |
Fredy Alejandro Castaño Alape | 70% | 80% |
Carlos Mario Castaño Alape | 70% | 80% |
Edwin Rodrigo Romero Pardo | 95% | 75% |
Didier Sanchez Ospina | 90% | 75% |
Héctor Julio Cepeda Vargas | 77% | 75% |
Germán Herrera Castellanos | 90% | 70% |
Johon Edson Páez Vargas | 86% | 70% |
Sebastián Quintero Rocha | 85% | 70% |
Javier Hernando Moreno Guerrero | 90% | 65% |
Ricardo Andrés Ballesteros Velásquez | 77% | 65% |
Nestor Gonzalo Ramirez Parada | 68% | 65% |
Carlos Alberto Beltrán | 85% | 60% |
Eisenhower Lopez Hidalgo | 81% | 60% |
Maria Yasmin Garcia | 45% | 55% |
Maximino Quemba Gonzalez | 70% | 45% |
Geisha Arcelia Suárez Gutiérrez | 77% | 35% |
Fabio Andres Rodriguez Mendez | 85% | |
Jorge Alberto Gálvez Jaramillo | 75% | |
Sandra Milena García Vargas | 75% | |
Carlos Fernando Leal Valderrama | 70% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)